http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/113
Title: | Diseño del control en puntos críticos del proceso y redes industriales de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales de Quala Tocancipá |
Authors: | Borda Medina, Yohan Steven Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Sistemas automatizados Sistemas de Control |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | La operación en la industria requiere supervisión y organización de diferentes áreas de trabajo con un mismo fin que es la obtención de eficiencia positiva con el objetivo de no generar sobrecostos; hoy en día al implementar procesos modernos con sistemas automatizados aparecen nuevas variables a controlar con el fin de mantener bajo control el desempeño del sistema, lo que genera que los modelos de mantenimiento se tengan que actualizar para cubrir los vacíos técnicos y administrativos. El proyecto se enfoca en la influencia de los sistemas de control sobre el funcionamiento oportuno de los procesos al ser desarrollados empíricamente, lo que dificulta la manipulación de la información para el mejoramiento del desempeño de los procesos. |
Description: | 65 p. |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/113 |
Appears in Collections: | CF. Trabajos de grado Ingeniería Mecatrónica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO CONTROL PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.