http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/142
Title: | Refrigerador accionado por medio de aire comprimido proveniente de una turbina eólica |
Authors: | Barrera Avellaneda, Juan David Pedraza Tellez, Cristian Camilo Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Adiabatico Diagrama de Mollier Aerogenerador Aire Comprimido |
Issue Date: | 23-Aug-2017 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | Ante la creciente necesidad de desarrollar fuentes alternativas de energía, se ha diseñado un sistema eólico-neumático con capacidad de mantener en funcionamiento una nevera de 200L, el diseño del sistema inició con la implementación de un refrigerante alternativo (hidrocarburo) para lograr una mayor eficiencia, implementación de un compresor abierto con acceso a su eje motriz, cálculo del motor neumático indicado para accionar el compresor de refrigeración, seguido de un tanque neumático capacitado para garantizar el accionamiento del motor en cada ciclo de refrigeración; este tanque requiere de un compresor que le suministre el aire suficiente para el sistema, que a su vez será accionado por una turbina eólica por medio de una transmisión por polea. El sistema está diseñado para responder a las características ambientales de la zona de estudio. |
Description: | 99 p. // 17 - 19: |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/142 |
Appears in Collections: | CA. Trabajos de grado Ingeniería Electromecánica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REFRIGERADOR ACCIONADO POR MEDIO DE AIRE COMPRIMIDO PROVENIENTE DE UNA TURBINA EÓLICA.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.