http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/169
Title: | Aplicación de teoría de colas en una empresa de manufactura de plásticos para determinar tiempos de entrega de pedidos y planeación de los mantenimientos de Equipos |
Authors: | Pastrana Sánchez, Tania Marcela Garcia Sandoval, Cristián Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Calidad Máquinas Manufacturas Plásticos |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | Golden Flex, es una empresa que fabrica empaques flexibles de alta calidad y en diferentes tipos, en la actualidad se ve reflejado problemas de saturación, ineficiencia y falta de planeación por lo que con lleva atrasos en pedidos, fallas y paradas de máquinas, afectando entrega de los pedidos. Lo que implica un estudio basado en medidas de desempeño que se ven afectadas constantemente por muchas variables dentro del sistema. En las variables cada una de estas impacta de alguna forma el modo como el sistema se comporta y como es capaz de satisfacer las necesidades del cliente eficientemente. Especialmente los pedidos que entran tienen mayor impacto en las medidas de evaluación y por lo tanto representan el mejor punto de partida para aplicar las mejoras, su estudio y análisis solo es posible mediante pruebas estadísticas que evidencien su efecto en indicadores alrededor de factores que dan inicio a un modelo de colas. |
Description: | 72 p. // 16 - 29 : 0039 |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/169 |
Appears in Collections: | CB. Trabajos de grado Ingeniería de Procesos Industriales |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO TEORIA DE COLAS..pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.