http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/190
Title: | Análisis, diseño y prototipo de un aplicativo para la gestión de quejas, reclamos, sugerencias e inquietudes (QRIS) en la empresa MTSCODE S.A.S. |
Authors: | Ossa Ruiz, Luisa Fernanda Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Prototipo Sistemas de Información Procesos |
Issue Date: | 29-May-2015 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | Este trabajo de grado tiene como objetivo realizar el planteamiento y solución de un problema puntual existente en las empresas clientes de MTScode La Pradera de Potosí y Los Búhos en al área de calidad, con el manejo de la gestión de Quejas, Reclamos, Inquietudes y Sugerencias (QRIS), las cuales se estaban viendo afectadas no solo a nivel de los procesos internos de cada compañía (servicios, logros e indicadores) sino también a niveles de satisfacción de usuario final. |
Description: | 147 p. // 15 - 48 |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/190 |
Appears in Collections: | CC. Trabajos de grado Ingeniería de Diseño de Máquinas y Productos Industriales |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
proyecto final.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.