http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/215
Title: | Diseño, desarrollo e implementación de una herramienta ETL con base de datos NOSQL orientadas a grafos para generar consultas OLAP en BIG-DATA |
Authors: | Perlaza Villalba, Alejandro Angel Neuta, Jeimy Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Tecnología Herramientas Bases de datos Diseño |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | El presente documento contiene información acerca del desarrollo de una herramienta ETL que proporciona soluciones para procesar y analizar grandes volúmenes de información (BigData). El de desarrollo de esta herramienta cuenta con las últimas tendencias en tecnología tal como lo es el uso de las Bases de Datos NoSQL gráfica con el software Neo4j que permite consultar los datos procesados y visualizar las relaciones en forma de grafos. Otra tecnología que es tendencia en las páginas web, es el Diseño Web Adaptable o tambien conocido en ingles como Responsive Web Design (RWD). La combinación de estas tecnologías junto con una arquitectura basada en Inteligencia de negocios proporciona una herramienta interesante y de fácil uso sin necesidad que tengan un conocimiento experto para los usuarios administradores de bases de datos. |
Description: | 61 p. // 16 - 49 : 0015 |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/215 |
Appears in Collections: | CD. Trabajos de grado Ingeniería de Sistemas |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento Base.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.