http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/222
Title: | Diseño de desarrollo de un prototipo WBAN (Wireless Body Area Networks) para la detección de la frecuencia cardiaca a través de un sensor biométrico sobre una plataforma Móvil |
Authors: | Casalins Jiménez, Juan Roberto Casas Romero, Fabian Sneider Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | Diseño Sensores Frecuencia Proyectos |
Issue Date: | 30-Jun-2016 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | El presente trabajo explica la forma como fue ejecutado el proyecto “Diseño y desarrollo de un prototipo WBAN (WIRELESS BODY AREA NETWORKS) para la detección de la frecuencia cardiaca del corazón a través de un sensor biomédico sobre una plataforma móvil”. En el contenido del mismo, el lector podrá encontrar inicialmente una investigación sobre la problemática expuesta por la Organización mundial de la salud (OMS) en cuanto a la actividad del corazón y sus consecuencias al desconocer los riesgos que pueden generar un mal hábito en los seres humanos, además de cómo se puede crear conciencia a partir de dicha problemática haciendo uso de tecnologías actuales en la ingeniería de sistemas, así mismo de cada una de las fases para el desarrollo de un proyecto de software como análisis, diseño, desarrollo e implementación que permitan crear un producto final, para este caso una aplicación diseñada para un dispositivo móvil que cuente con un sistema operativo Android 4.0 o superior. |
Description: | 108 p. // 16 - 49 : 0016 |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/222 |
Appears in Collections: | CD. Trabajos de grado Ingeniería de Sistemas |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01. DOCUMENTACION PROTOTIPO PARA LA DETECCION DE FRECUENCIA CARDIACA DEL CORAZON.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.