http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/251
Title: | Implementación de y mejora para la reducción del Nivel de desperdicio de acero en Centro de Acopio de la empresa Marcopolo Superpolo S.A. |
Authors: | Atara Barahona, Nelson Andrés Cárdenas Rodriguez, Rosa Yamile Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | estándar de calidad Nivel de desperdicio |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | MARCOPOLO SUPERPOLO S.A.S es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de equipos para el transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuya política de calidad se encuentra orientada hacia el cumplimiento de las responsabilidades con eficiencia y calidad, con una especial atención en la satisfacción del cliente, cumplimiento de estándares de calidad, respeto y cuidado por el producto. MARCOPOLO SUPERPOLO S.A.S, cuenta con tecnología de punta y una estructuración industrial por medio de líneas en las cuales se llevan a cabo los diferentes procesos que intervienen en la ejecución de su objeto social. Una de las principales materias primas para la elaboración de sus productos es el acero, el cual debe cumplir con las especificaciones indicadas por el área de ingeniería de producto, quienes a su vez se basan en las normas legales vigentes. 10 El enfoque del proyecto será hacia manejo en la tubería de acero galvanizado, la cual es utilizada por la línea de fabricación de componentes, en donde se elaboran las piezas que serán usadas en la estructura de la carrocería. Esta área basa su proceso en las indicaciones remitidas por el área de ingeniería de producto quienes se encargan de suministrar las especificaciones técnicas de las piezas a manufacturar. Sin embargo, se evidenció que durante el proceso de elaboración de estas piezas se generan residuos o desperdicios. A nivel interno de la compañía, el departamento de ingeniería ambiental, maneja un indicador que mide el nivel de desperdicio de acero denominado GA-31, el cual es reportado por UNIDAD PRODUCIDA (UP) (up/kilogramos). Durante el trascurso del año 2014, se ha evidenciado el incremento continuo del indicador GA-3 (nivel de desperdicio de acero/unidad producida) lo cual genera grandes pérdidas a la compañía en cuanto a materias primas y aumento de costos en la producción. |
Description: | 81 p.// 15-28 :0008 |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/251 |
Appears in Collections: | BB. Trabajos de grado Tecnología en Producción Industrial |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPLEMENTACION Y MEJORA DE PROCESO PARA LA REDUCCION DEL NIVEL DE DESPERDICIO DE ACERO .pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.