http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/55
Title: | Investigación tecnológica para la optimización de la operación del sistema eléctrico de la sección de extrusión para lamina pet en la empresa vinipack s.a |
Authors: | Rodriguez Callejas, Miguel Angel Rincon Rey, Edgar Giovanni Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Keywords: | RMS Lamina Pet Extrusion |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central |
Abstract: | Realizando un estudio en el sistema eléctrico, de la sección de extrusión de la empresa Vinipack S.A. se busca identificar el estado real, de las principales variables eléctricas, tales como: distorsión de onda armónica “U-THD”, distorsión de onda “I-THD”, demanda máxima, corriente máxima sostenida, distorsión total de demanda “TDD”, relación del sistema respecto a la carga, niveles y desbalance de tensión, cargabilidad, consumo de potencia, factor de potencia, frecuencia de la red, así como también su evaluación mediante un análisis infrarrojo, para detectar puntos calientes, monitoreando el transformador de 500KVA, que suministra energía eléctrica a la planta de producción, con métodos y equipos adecuados como: cámara termografíca y monitor de circuitos eléctricos, se puede efectuar un análisis de calidad de energía, que permita diagnosticar problemas en el servicio, desde el comercializador, operador de red y su uso final, para optimizar el uso de la energía y proponer acciones a corregir, de esta manera garantizar la protección de la vida humana, instalaciones y equipos comprometidos en el proceso. |
Description: | 135p. |
URI: | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/55 |
Appears in Collections: | CA. Trabajos de grado Ingeniería Electromecánica |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis 02-08-2016 FINAL.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.