dc.contributor.advisor | Mejía, Flor Myriam | |
dc.contributor.author | González Ulloa, Alexander | |
dc.contributor.author | Muñoz, Angela Adriana | |
dc.contributor.author | Pedreros, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T00:29:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T00:29:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1225 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se refiere al diseño de la cámara de insonorización para el
compresor de la planta de módulos de Espumlatex, luego de determinar que el
ruido generado excede los niveles máximos permitidos, mediante toma de valores
de niveles de ruido durante las jornadas laborales.
El ruido es una de los principales riesgos de salud ocupacional y es prácticamente
al que están más expuestos los trabajadores en la Industria, es causa de
problemas de salud como hipoacusia laboral, tensión alta, estrés. | |
dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 11
1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13
2 JUSTIFICACIÓN 14
3 OBJETIVOS 15
3.1 OBJETIVO GENERAL 15
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15
4 MARCO TEÓRICO 16
4.1 EL RUIDO Y EL IMPACTO EN LOS TRABAJADORES 16
4.2 MEDICIÓN DEL RUIDO 25
4.3 CONTROL DEL RUIDO 27
4.3.1 Control del ruido en la fuente 31
4.3.2 Control del ruido en el medio de propagación 32
4.3.3 Uso de medidas protectoras contra el ruido en el receptor 34
4.4 COMPRESOR ELÉCTRICO 35
4.5 MATERIALES ABSORBENTES ACÚSTICO 37
4.5.1 Materiales resonantes 38
4.5.2 Materiales porosos 39
4.5.3 Absorbentes en forma de panel o membrana 40
4.5.4 Resonadores de agujero o de Helmholtz 41
5 METODOLOGÍA 43
6 RESULTADOS 44
6.1 NIVELES DE RUIDO PRODUCIDOR POR EL COMPRESOR 44
6.2 DATOS DE NIVELES DE RUIDO 46
6.3 ANÁLISIS LOS DATOS INICIALES .47
6.4 REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO 48
6.4.1 Datos del prototipo 49
6.5 DETERMINACIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE. 49
6.6 PLANOS Y DISEÑO DE LA CÁMARA DE INSONORIZACIÓN.................. 49
6.7 PRESENTACIÓN DE DATOS 50
7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 51
7.1 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 51
7.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 51
7.3 ANÁLISIS DE DATOS INICIALES 52
7.4 REALIZACIÓN DEL PROTOTIPO 52
7.4.1 Datos del prototipo 53
7.5 DETERMINACIÓN DEL ESPACIO DISPONIBLE 53
CONCLUSIONES 54
BIBLIOGRAFÍA 55
ANEXOS 60 | |
dc.format.extent | 68 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño de una cámara de insonorización alrededor del compresor de la planta de módulos de Espumlatex, para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.relation.references | ARÉVALO Tomás. Gestión de riesgos medioambientales: factor clave en las
decisiones empresariales. En: Mapfre Seguridad Vol 21 No 84 (2001) p 31-38 | spa |
dc.relation.references | BUREAU VERITAS FORMACIÓN, Manual para la formación en Medio ambiente:
control y evaluación de la contaminación acústica Ed Lex Nova (2008) 808p | spa |
dc.relation.references | BARRERA, Julián. Factores que determina la pérdida auditiva en Los trabajadores
expuestos al ruido en el sector industrial en busca del diseño de un sistema de
vigilancia epidemiológica para la conservación auditiva. Bogotá, 2008, 109h.
Trabajo de grado (Especialista en Salud Ocupacional) Pontificia Universidad
Javeriana Facultad de Enfermería | spa |
dc.relation.references | CHANG T, WANG. Effects of occupational noise exposure on blood pressure. En:
J Occup Environ Med Vol 45 No.12 (2003) p.1289-1296 | spa |
dc.relation.references | CHINCHILLA Ryan Salud y seguridad en el trabajo (2002) Ed EUNED 386 p | spa |
dc.relation.references | CLAUSEN, Thomas, et al Self-reported noise exposure as a risk factor for long term sickness absence En: Noise & Health, Vol, 11 No 43 (2009) p 93-97 | spa |
dc.relation.references | FEAL VEIRA, A. Ruido ambiental y contaminación acústica (iii) control según la
ubicación En: Ingeniería química, Vol. 40, No. 448,(2007), p. 116-129 | spa |
dc.relation.references | FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Notas Técnicas #2 Construcción. División:
Arquitectura (noviembre 1999). Materiales acústicos - como reconocerlo | spa |
dc.relation.references | GARCÍA, Juan Carlos. Promoción de la salud en los lugares de trabajo: una
oportunidad por desarrollar En: Avances en enfermería, Vol.; 27 No 1(2009) p
124-129 | spa |
dc.relation.references | GIMÉNEZ DE PAZ Juan Cruz Ruido: para los posgrados en higiene y seguridad
industrial Ed Nobuko, (2007) 176 p | spa |
dc.relation.references | GONZÁLEZ, Agustín, et al Manual para el técnico en prevención de riesgos
laborales I y 11 (2006) 5 Ed, FC Editorial 1340 p | spa |
dc.relation.references | GÓMEZ, Jaime, El Ruido: Efectos psicológicos y su incidencia económica En:
Ingeniería Vol 21 No.1 (2011).p 75-82 | spa |
dc.relation.references | HERNÁNDEZ DÍAZ, Adel, et al. Alteraciones auditivas en trabajadores expuestos
al ruido industrial En: Medicina y Seguridad del Trabajo_Vol. 53 No. 208: (2008); p
1-11 | spa |
dc.relation.references | ITACA, Riesgos Físicos Ambientales (2006), Ediciones CEAC 176 p | spa |
dc.relation.references | KURMIS Andrew, et al Occupationally-acquired noise-induced hearing loss: a
senseless workplace hazard En: lnternational Journal of Occupational Medicine
and Environmental Health Vol.20 No.2 (2007); p 127-136 | spa |
dc.relation.references | MARÍN, Beatriz, BENAVIDEZ, Alberto, et al. Estudio de materiales absorbentes
del sonido en cajas acústicas En: Revista Latinoamericana de Metalurgia y
Materiales S1 No.3 (2009): p 1135-1142 | spa |
dc.relation.references | MATEO, Pedro, La prevención del ruido en la empresa Fundación Confemetal
(Madrid) (2007) 734 p | spa |
dc.relation.references | MENÉNDEZ Faustino, Higiene industrial: manual para la formación del
especialista, Ed Lex Nova, 9.ed.(2009) 633p | spa |
dc.relation.references | MENÉNDEZ Faustino, et al Formación Superior en Prevención de Riesgos
Laborales (2008) Ed Lex Nova 4ed 698 | spa |
dc.relation.references | MONDELO, Pedro, et al Ergonomía 1. Fundamentos. (2000) Ed Alfaomega -
UPC. México. 186 p | spa |
dc.relation.references | MOREU, C, Prevalencia del ruido ocupacional en los trabajadores que laboran en
la zona productiva de la empresa procesadora de pan - famipan ubicada en la
ciudad de Sincelejo Trabajo de grado en la modalidad de monografía para optar el
título de fonoaudióloga Sincelejo, 2008. Universidad de Sucre. Facultad de
ciencias de la salud Programa de fonoaudiología | spa |
dc.relation.references | MÓSER, Michael, BARRIOS, José Luis, Ingeniería Acústica (2009) Ed.2 Editorial
Springer 451 p | spa |
dc.relation.references | NELSON, D et al - The Global Burden of Occupational Noise-induced Hearing
Loss En: American Journal of Industrial Medicine Vol 48 (2005) p 446-458 | spa |
dc.relation.references | OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, La seguridad y salud en las
industrias de los metales no ferrosos (2003) 183 p | spa |
dc.relation.references | ORDAZ, Elena, MAQUEDA Jerónimo, et al, Efecto de la exposición a ruido en
entornos laborales sobre la calidad de vida y rendimiento En: Medicina y
Seguridad del Trabajo. Vol 55 No. 216 (jul.-sep. 2009) p38-52 | spa |
dc.relation.references | OTÁROLA F, Finkelstein A.. Ruido Laboral y su Impacto en Salud. En Ciencia &
Trabajo. Abr-Jun; Vol 8 No.20 (2006) p.47-51 | spa |
dc.relation.references | PALACIOS, Luis. Diseño de sistema de insonorización de ruido para planta
eléctrica caterpillar de la Industria Licorera de caldas, Manizales, 2007; 41 h
Trabajo final (Especialización en Ingeniería Ambiental) Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | spa |
dc.relation.references | REINA, Mery. Hacia una revisión de la conceptualización metodológica para
calificar pérdidas auditivas por exposición al ruido ocupacional En: Acta otorrino
laringol. cir. cabeza cuello; Vol. 30 No. 3 (2002) p.137-146 | spa |
dc.relation.references | RUBIO, Juan Carlos, et al. Manual para la formación de nivel superior en
prevención de riesgos profesionales (2003) 894 p | spa |
dc.relation.references | SÁNCHEZ, Álvaro, Ciudades, medio ambiente y sostenibilidad, (2007) Arcibel
Editores 345 p | spa |
dc.relation.references | SANCHEZ, Mauricio, ALBORNOZ Christian. Estrategia Frente a la Problemática
del Ruido Ocupacional. En Ciencia & Trabajo., Vol 8, No.20 (Abr-Jun. 2006) p.58-
64. | spa |
dc.relation.references | SPRENG M Possible health effects of noise induced cortisol increase En: Noise &
Health, Vol, 2 No 7 (2000) p 59-63 | spa |
dc.relation.references | VARGAS P, TRUJILLO S, MUÑOZ A Desarrollo conceptual de la promoción de la
salud en los lugares de trabajo En: Enfermerfa Global, [Versión electrónica]. Vol.20
(2010) p. 1-7. Disponible en: http.//www.um.es/eglobal/ | spa |
dc.relation.references | ZAMORANO B, PARRA V, et al, Disminución Auditiva de Trabajadores Expuestos
a Ruido en una Empresa Metalmecánica. En Ciencia & Trabajo; (2010) Vol 12
No.35 p: 233-236 | spa |
dc.subject.armarc | Contaminación por ruido | |
dc.subject.armarc | Control activo del ruido y las vibraciones | |
dc.subject.armarc | Compresores | |
dc.subject.proposal | Compresor | spa |
dc.subject.proposal | Ruido | spa |
dc.subject.proposal | Hipoacusia laboral | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |