Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas Básicas Operaciones con Fracciones Algebraicas
dc.contributor.author | García Castellanos, Carlos Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T16:16:03Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T16:16:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1317 | |
dc.description.abstract | Polinomios. “Se conoce así a la combinación de números reales (constantes) y literales o letras (variables) que representan cantidades, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación” (Aguilar M., Bravo V., Gallegos R., Cerón V., & Reyes F., 2009), entre otras operaciones. Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios (un solo término) y en polinomios (más de dos términos). | spa |
dc.description.tableofcontents | TEMA 1: POLINOMIOS -- 1.1. Introducción -- 1.2. Definición de polinomios -- 1.2.1. Clasificación de polinomios -- 1.3. Operaciones con polinomios -- 1.3.1. Suma y resta de polinomios -- 1.3.2. Multiplicación de polinomios -- 1.3.3. División de polinomios -- 1.4. Reglas básicas del álgebra -- 1.5. Conclusiones -- Tema 2: PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN -- 2.1. Introducción -- 2.2. Productos notables -- 2.3. Factorización -- 2.3.1. Factorización de polinomios por agrupamiento -- 2.4. Operaciones con productos notables y factorización -- 2.5. Conclusiones -- Tema 3: FRACCIONES ALGEBRAICAS -- 3.1. Introducción -- 3.2. Operaciones con fracciones algebraicas -- 3.2.1. Suma y resta de fracciones algebraicas -- 3.2.2. Multiplicación de fracciones algebraicas -- 3.2.3. División de fracciones algebraicas -- 3.3. Racionalización de fracciones algebraicas -- Referencias | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | María Alejandra Millán Ramírez | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Matemáticas Básicas Operaciones con Fracciones Algebraicas | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | Aguilar M., A., Bravo V., F., Gallegos R., H., Cerón V., M., & Reyes F., R. (2009). Matemáticas simplificadas. Pearson Educación. | spa |
dc.relation.references | Egoavil Vera, J. (2017). Fundamentos de matemática: Introducción al nivel universitario. Editorial UPC. | spa |
dc.relation.references | Larson, R., & Edwards, B. (2018). Matemáticas I - Cálculo Diferencial. Cengage Learning Editores. | spa |
dc.relation.references | Sullivan, M. (2006). Álgebra y Trigonometría. Pearson Educación. | spa |
dc.relation.references | Swokowski, E., & Cole, J. (2011). Álgebra y Trigonometría con geometría analítica. Cengage Learning Editores. | spa |
dc.relation.references | Thomas, Jr, G. (2010). Cálculo de una variable. Pearson Educación. | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas | |
dc.subject.armarc | Factorización | |
dc.subject.armarc | Polinomios | |
dc.subject.armarc | Álgebra | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-628-96695-0-3 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FA. Cuadernos ETITC [19]