Mostrar el registro sencillo del ítem
Matemáticas Básicas
dc.contributor.author | García Castellanos, Carlos Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T16:33:00Z | |
dc.date.available | 2025-06-26T16:33:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1318 | |
dc.description.abstract | En el mundo de las matemáticas, los números no viajan solos, sino que se agrupan en conjuntos, como si fueran familias con características en común. Estos conjuntos numéricos son fundamentales para representar cantidades, medidas y valores, y cada uno tiene su propia personalidad y aplicaciones; los más comunes son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. | spa |
dc.description.tableofcontents | TEMA 1: CONJUNTOS NUMÉRICOS Y NÚMEROS REALES -- 1. Introducción -- 1.2. Conjuntos numéricos -- 1.2.1. Conjuntos numéricos naturales -- 1.2.2. Conjuntos numéricos enteros -- 1.2.3. Conjuntos numéricos racionales -- 1.2.4. Conjuntos numéricos irracionales -- 1.2.5. Conjuntos numéricos reales -- 1.3. Operaciones con los números reales -- 1.3.1. Propiedades aritméticas de los números reales -- 1.4. Conclusiones -- Tema 2: EXPONENTES Y RADICALES -- 2.1. Introducción -- 2.2. Exponentes -- 2.3. Radicales -- 2.3.1. Operaciones con radicales -- 2.4. Racionalización -- 2.5. Aplicaciones de los exponentes y radicales -- 2.6. Conclusiones --Referencias | spa |
dc.format.extent | 27 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Matemáticas Básicas | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | Aguilar M., A., Bravo V., F., Gallegos R., H., Cerón V., M., & Reyes F., R. (2009). Matemáticas simplificadas. Pearson Educación. | spa |
dc.relation.references | Egoavil Vera, J. (2017). Fundamentos de matemática: Introducción al nivel universitario. Editorial UPC. | spa |
dc.relation.references | Larson, R., & Edwards, B. (2018). Matemáticas I - Cálculo Diferencial. Cengage Learning Editores. | spa |
dc.relation.references | Sullivan, M. (2006). Álgebra y Trigonometría. México: Pearson Educación. | spa |
dc.relation.references | Swokowski, E., & Cole, J. (2011). Álgebra y Trigonometría con geometría analítica. México: Cengage Learning Editores. | spa |
dc.relation.references | Thomas, Jr, G. (2010). Cálculo de una variable. México: Pearson Educación. | spa |
dc.subject.armarc | Matemáticas | |
dc.subject.armarc | Conjuntos (Matemáticas) | |
dc.subject.armarc | Números reales | |
dc.subject.armarc | Aritmética | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.identifier.eisbn | 978-958-52219-9-4 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FA. Cuadernos ETITC [19]