dc.contributor.advisor | Calderón V., Sergio | |
dc.contributor.author | Carvajal, Julie Aray | |
dc.contributor.author | Ruiz Herrera, Hans Snehider | |
dc.date.accessioned | 2025-08-23T01:35:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-23T01:35:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1389 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | Este documento explica el proceso llevado a cabo para diseñar un sistema de
información que lleve a la empresa PCMICROS LTDA, a optimizar su sistema de
control de horarios de entrada y salida de personal bajo una mayor seguridad y
eficiencia, apoyados en una tecnología de punta como la biometría satisfaciendo
los requerimientos de usabilidad que solicita el cliente | |
dc.description.tableofcontents | Tabla De Contenido
1. Introducción 1
2. Planteamiento Del Problema 2
2.1 Descripción Del Problema 2
2.2 Formulación Del Problema 4
3. justificación 5
4. Objetivos 6
4.1 Objetivo General. 6
5. Delimitaciones 7
5.1 Alcances 7
5.2 Limitaciones 8
7. Marco Referencial. 9
7.1 Marco De Antecedentes 9
7.1.1 Gestor Documental 9
7.1.1.1 Herramienta Multimedia 9
7.1.1.2 Herramienta Multimedia Sobre Los Conocimientos Básicos
Del Computador -Biblioteca Los Libertadores 10
7.1.1.3 Sircov - Sena 11
7.1.1.4 Kantor -Quala S.A 12
7.1.1.5 Sistema Biometrico De Reconocimiento De Huellas Digitales.
Sisbiorhed 13
7.2 Marco Teorico 14
8. Diseño Metodologico 22
8.1 Tipo De Estudio 22
8.2 Unidad De Analisis 22
8.3 Unidad De Estudio 22
8.4 Unidad De Tiempo 22
8.5 Unidad Geografica 22
8.6 Participantes 23
8.7 Instrumentos y equipos
8.8 Procedimientos (Fases)
8.9 Metodología de la ingeniería
8.10 Herramientas a utilizar
9. Resultados obtenidos
10. Cronograma
11. Presupuesto
11.1 Presupuesto
11.1 Recursos físicos
11.2 Recursos humanos
11.4 Fuentes de financiación
11. Conclusiones
12. Bibliografía
Glosario
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Casos de usos
Casos de usos
Introducción
Alcance
Descripción
Perfiles de usuario | |
dc.format.extent | 55 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Sistema de información para control de horarios de personal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnología en desarrollo de software | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
dc.relation.references | Biometría principios y métodos estadísticos en la investigación biológica,
Rohif James, Sokal Robert R, H blume, Barcelona 1979. | spa |
dc.relation.references | Curso de programación de java, Ceballos Fco Javier, Alfaomega, Mexico
2009. | spa |
dc.relation.references | Estructuras de datos y algoritmos, Aho Alfred V, Hopcroft John E, Ulman
Jeffrey D, Pearson, México 1998 | spa |
dc.relation.references | lngenieríadesoftware.mex (2015) XP - Extreme Programing Ingeniería de
Software(Visitado el 18 de marzo
2015)http://in genieriadesoftware.mex. tJ/52753 XP---ExtremePrograming.htm] | spa |
dc.relation.references | L\JVP.corn (2000-2015) Artículo de Visual Basic (Visitado el 2 de abril 2015).
http://lawebdelprogramador.com/temas/enlace.php?idp=3349&id=93&texto
=java | spa |
dc.relation.references | My SQL para Windows y Linux, Pérez Cesar, Alfaomega, Mexico 2007. | spa |
dc.relation.references | Redes de computadoras, Tanenbaum, Pearson, Mexico 2003 | spa |
dc.relation.references | Redes, López Lérida Joaquin, Sánchez Allende Jesús, Mc Graw Hill, México
2001. | spa |
dc.relation.references | Suppot1 Office Microsoft (2015).Crear una tabla de contenido (Visitado el 10
de abril 2015). https://support.office.com/es-mx/article/Crear-una-tabla-decontenido-5eaadd8f-efa5-4791-84ba-746383b97ecb | spa |
dc.relation.references | Tiposde.org Pot·tal Educativo (2012-2015).Tipos de tecnología (Visitado el
21 de rnarzo 2015). http://www.tiposde.org/informatica/103-tipos-detecnologia/ | spa |
dc.relation.references | Universidad Tecnológica de Equinoccial (2015).Sistema biométrico de
reconocimiento de huellas Digitales (Visitado el 4 de abril 2015).
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/1 23456789/5634/1/34215_1.pdf | spa |
dc.subject.armarc | Ingeniería de sistemas | |
dc.subject.armarc | Sistemas de software | |
dc.subject.armarc | Software para computadores | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |