dc.contributor.author | Galindo Cuervo, Iver Fabián | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T21:10:04Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T21:10:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1612 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se refiere al diseño e implementación del análisis de método y
efecto de la falla potencial (AMEF) para la planta de módulos de Espumlatex,
luego.
La satisfacción del cliente garantiza la continuidad de un proceso o producto, ya
que la visión actual indica que este busca que se le entrega no lo que quiere sino
lo que nunca se había imaginado que obtendría y que una vez que lo obtenga, se
da cuenta que era lo siempre había querido, Siendo así las empresas buscan ir un
paso más haya para cumplir las expectativas de este. | |
dc.description.tableofcontents | Tabla De Contenido
Pág.
Introducción 16
1. Formulación Del Problema 17
2. Justificación 18
2.1 Marco Legal 18
2.2 Permisos (Autorización) 19
2.3 Estándares 19
3. Objetivos 20
3.1 Objetivo General 20
3.2 Objetivo Especifico 20
4. Marco Teórico 21
4.1 Reseña Histórica 21
4.2 ¿Cuáles Son Los Beneficios Del Amef? 22
4.2.1 ¿Que Es El Amef? 23
4.3 Diagrama De Proceso 24
4.3.1 Objetivo De Los Diagramas De Proceso O Flujo 24
4.3.2 Diagramas De Proceso O Flujo 24
4.3.3 Beneficios De Realizar Un Diagrama De Proceso Flujo 24
4.3.4 Símbolos Para Diagramas De Proceso O Flujo 25
4.4 Componentes De Un Proceso 28
4.4.1 Análisis De Procesos 29
4.4.2 Características De Proceso 29
4.4.3 Descripción De Procesos 30
Fundamentos
Metodología
Planeación
Etapas
Análisis Del Proceso
Mejoramiento Constante Del Proceso
Planeación Avanzada De La Calidad Del
Producto (Apop)
Enfoque Basado En Procesos
Realización Del Producto
Planificación De Realización Del Producto
Diseño Y Desarrollo
Revisión Del Diseño Y Desarrollo
Verificación Del Diseño Y Desarrollo
Validación Del Diseño Y Desarrollo
Requerimientos De Un Amef
Equipo Multidisciplinario
Responsabilidad De Un Líder En El Amef
Herramientas Aplicadas En Un Amef
Claves De Un Amef
Encabezado De Un Formato De Amef De Proceso
¿Cómo Elaborar El Amef?
Determinación De Prioridades Para Acciones
Evaluación De Riesgos
Acciones Recomendadas
Resultados De Acciones
Mantenimiento De Los Amef
Conexiones
Hacia Los Planes De Control
Plan De Control
Metodología
Resultados
Determinación De Los Miembros De Equipo
Amef
Aprobación De Producto Terminado
Realización Del Formato Amef
Análisis De Datos Iníciales
Lista Del Proceso Definido
No Conformidades
Diagrama De Flujo Proceso Córner
Delantero
Datos Finales
Implementación De Mejoras
Presentación De Datos
Discusión De Resultados
Revisión Bibliografía
Recolección De Datos
Análisis De Datos Iníciales
Realización Del Amef
Datos Del Análisis Del Modo Y Efecto De La Falla Potencial
Determinación De Las Mejoras Del Proceso
Conclusiones
Bibliografía
Anexo | |
dc.format.extent | 91 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un análisis de modo y efecto de la falla para planta de módulos de ESPUMLATEX (AMEF) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnología en Montajes Industriales | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.relation.references | ANDREW, Charles; JACKSON, Steve; KITTMAN, Lawrence. (2001 ). "Quality
Management for Industrial Process", de www.qualitymanagement.usa.edu. | spa |
dc.relation.references | Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects
analysis (FMEA). lnternational Electro technical Commission. 1985 | spa |
dc.relation.references | ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA; Dirección de aseguramiento de
calidad corporativo Nissan Mexicana S.A. de C.V. 1990 | spa |
dc.relation.references | ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS POTENCIALES; AMEF- cuarta
edición. Junio 2008; Copyright 1993, 1995, ©2001, © 2008-08-05 Chrysler
LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation.p 75-76 | spa |
dc.relation.references | ANDREW, Charles; JACKSON, Steve; KITTMAN, Lawrence. (2001 ). "Quality
Management for Industrial Process", de www.qualitymanagement.usa.edu. | spa |
dc.relation.references | ailure Mode and Effect Analysis. "FMEA from Theory to Execution" D.H. Stamatis
ASQC Quality Press. Milwaukee, Wisconsin. 1995 | spa |
dc.relation.references | CARLOS G.CORREA CH, Fundamentos técnicos de ingeniería de métodos; 2004
p:60 | spa |
dc.relation.references | CESAR A. MARTÍNEZ L.; implementación de un modo y efecto de falla en una
línea de manufactura para juguetes, tesis-p 61 | spa |
dc.relation.references | JAIME IGNACIO V, filosofía 6-sigma una metodología para mejorar la calidad de
productos y servicios en el sector productivo; tesis: p 16 | spa |
dc.relation.references | MANUAL DE INSTRUCCIÓN A.M.E.F, Asesoría en calidad a proveedores oficina
de calidad total. Ford Motor Company S.A | spa |
dc.relation.references | Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) QS 9000 Standard. Reference
manual. Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation.
Second Edition, February 1995. | spa |
dc.relation.references | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA; "ISO 9001 :2008 modulo 3
documentación de un sistema de gestión de la calidad | spa |
dc.relation.references | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA; "ISO 9001 :2008 modulo 3
documentación de un sistema de gestión de la calidad-semana 3, estudio de
procesos y procedimientos | spa |
dc.relation.references | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Regional Santander; Generalidades
de la norma, Numerales 7 y 8 Norma ISO 9001:2008 | spa |
dc.relation.references | Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA "ISO 9001 :2008 MODULO
11.PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD" documento
foro semana 1 p.1 de 3. | spa |
dc.subject.armarc | Diseño en ingeniería | |
dc.subject.armarc | Diseño de producto | |
dc.subject.armarc | Residuos de plástico | |
dc.subject.armarc | Reciclaje | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |