Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del sistema de control para una máquina de extrusión soplado BEKUM ubicada en la empresa IBERPLAST S. A.
| dc.contributor.advisor | Varela, Adonay | |
| dc.contributor.author | Porras López, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:30:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T20:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1716 | |
| dc.description | Digital | |
| dc.description.abstract | El principal problema que viene traumatizando el buen funcionamiento de la máquina, ha sido el deterioro y la falta de actualización de los componentes eléctricos, así como la no identificación del cableado y desactualización del diagrama eléctrico con el que se cuenta en la máquina, que oriente adecuadamente al técnico en el momento de determinar una falla; dicha desactualización, es debida a las modificaciones que se han realizado en sus conexiones que a su vez no se han registrado en el diagrama. Lo anterior ha venido generando disminución en la productividad de la máquina, si se tiene en cuenta que de 720 horas de trabajo al mes, un promedio del 5% de ese tiempo se pierde en paradas de tipo eléctrico, en muchas oportunidades generadas por malos contactos, desajuste de cables, cables sin marcas, daño de contactos de algunos contactares de control. | |
| dc.description.tableofcontents | Contenido Introduccion 1. Planteamiento Del Problema 1.1 Descripcion Del Problema 1.2 Justificacion 1.3 Objetivos 1.3.1 Objetivo General 1.3.2 Objetivos Específicos 1.4 Alcances Y Limitaciones 2. Marco Teorico 2.1 Sistema Automatico De Control 2.1.1 Variables Del Sistema 2.1.2 Entrada 2.1.3 Salida 2.1.4 Perturbación 2.1.5 Planta 2.1.6 Sistema 2.1. 7 Entrada De Mando 2.1.8 Señal De Referencia 2.1.9 Señal Activa 2.1.1 O Unidad De Control 2.1.11 Unidad De Realimentación 2.1.12 Transductor 2.1.13 Amplificador 2.2 Tipos De Control 2.2.1 Sistemas De Lazo Abierto 2.2.2 Sistemas De Lazo Cerrado 2.3 El Plc 2.3.1 Campos De Aplicación 2.3.2 Componentes 3. Antecedentes 3.1 Moldeo Por Extrusion 3.2 Moldeo Por Inyeccion 4. Metodologia 4.1 Evaluacion Del Sistema De Control Actual 4.2 Determinacion De Principales Fallas De Control 4.3 Asignacion Del Tipo De Control A Las Fallas 4.4 Ciclo De La Maquina 4.5 Identificacion De Entradas Y Salidas 4.5.1 Entradas 4.5.2 Salidas 4.6 Tiempos De Ciclos 4.7 Realizacion De Esquema Electrico De Control Actual 4.8 Realizacion Del Esquema Electrico De Potencia 4.9 Diseño Del Nuevo Sistema De Control 4.10 Simulaciones 4.11 Nuevo Diagrama Electrico 5. Conclusiones Bibliografia Anexos | |
| dc.format.extent | 36 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Optimización del sistema de control para una máquina de extrusión soplado BEKUM ubicada en la empresa IBERPLAST S. A. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnología en Montajes Industriales | spa |
| dc.publisher.faculty | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
| dc.relation.references | HARPER ENRIQUEZ, Gilberto. Fundamentos de Control de Motores Eléctricos en la Industria. México D.F. Editorial LIMUSA S. A. 2004. Página 90 | spa |
| dc.relation.references | HYDE, Jhon; REGUÉ, Josep; CUSPINERA, Albert. Control Electro-neumático y Electrónico. Barcelona (España). Biblioteca Técnica NORGREN. 1997. Página 120. | spa |
| dc.relation.references | http://www. interempresas. net/Plastico/Articulos/6167-El-moldeo-por-extrusionsoplado. html | spa |
| dc.relation.references | http://www.tecnologiaindustrial.info/index.php?main page=document general info &products id=309 | spa |
| dc.relation.references | http://www.textoscientificos.com/polimeros/moldeado | spa |
| dc.subject.armarc | Diseño en ingeniería | |
| dc.subject.armarc | Diseño de máquinas | |
| dc.subject.armarc | Extrucción | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería industrial | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

