Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de un banco didáctico para perdidas de fluido en diferentes tipos de ductos
| dc.contributor.advisor | Morales, Miguel A. | |
| dc.contributor.author | Torres S., Manuel Alexis | |
| dc.contributor.author | Cortes Barrero, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T21:27:39Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T21:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1756 | |
| dc.description | Gráficas. | spa |
| dc.description.abstract | La importancia del proyecto como sistema didáctico representa la investigación a nivel hidráulico y a su vez garantiza un aprendizaje más versátil a nivel técnico y profesional, en el campo industrial. Por otra parte, la necesidad en esta materia de encontrar un sistema que nos garantizará la agilización de una lectora óptima y real de dicho caudal nos llevó a la idea del diseño y construir un banco didáctico para pérdidas de fluido en diferentes tipos de duetos que se fundamente básicamente en la medición de caudal (agua) proveniente de un depósito (tanque) que al mismo tiempo este caudal es retornado por una motobomba y a su vez transportado por su respectiva tubería. Dicho caudal traspasa los tres elementos a medir como son tubo Venturi, placa orificio, Rotametro, instalados en el banco como tal y es allí donde se efectúa la lectura parcial mediante un tubo en vidrio llenado de mercurio con su respectiva reglilla a escala que nos servirá como instrumento de medición sobre cada uno de los elementos independientes. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. MEDIDAS DE CAUDAL Medidores volumétricos Instrumentos de presión diferencial Formulas generales 2. ELEMENTOS DE PRESION DIFERENCIAL 3. FLUIDOS INCOMPRENSIBLES 4. EFECTO VENTURI 5. TUBO PITOT 6. TUBO ANNUBAR. 7. PLACA-ORIFICIO VARIABLE 8. TRANSMISORES DE FUELLE Y DE DIAFRAGMA Transmisor de fuelle Transmisores de diafragma 9. INTEGRADORES 10. AREA VARIABLE (Rotametro) 11.FUERZA (MEDIDOR DE PLACA) 12. TENSIÓN INDUCIDA Medidor magnético de caudal 13. MEDIDOR DE PISTON Y DISCO OSCILANTE 14. MEDIDOR DE PISTON CONVENCIONAL 15. MEDIDOR ROTATIVO Los cicloidales Medidor Birrotor 16. ACCESORIOS 17. MEDIDOR DE CAUDAL MASA 18. COMPENSACIÓN DE VARIACIONES DE DENSIDAD DE FLUIDO EN MEDIDORES VILUMETRICOS 19. EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO. 20. ALTERNATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL BANCO. 21. DISTRIBUCIÓN DEL BANCO DIDÁCTICO. 22.PORACTICAS EN EL BANCO. 23. UBICACIÓN. | spa |
| dc.format.extent | 74 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Diseño y construcción de un banco didáctico para perdidas de fluido en diferentes tipos de ductos | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Técnico Profesional Electromecánico | spa |
| dc.publisher.faculty | Electromecánica | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Electromecánica | spa |
| dc.relation.references | Encarta 2001. Multimedia P.c. Microsoft | spa |
| dc.relation.references | Instrumentación industrial. Anthony Creus. | spa |
| dc.relation.references | Manual del ingeniero mecanice. Manuel Compani editorial Gustavo Gilly S.A. Barcelona. | spa |
| dc.relation.references | Mecánica de fluidos y maquinas hidráulicas MagGraw Hill. | spa |
| dc.subject.spines | Transmisores | |
| dc.subject.spines | Instrumentos de medida | |
| dc.subject.spines | Instrumentos de medidas eléctricas | |
| dc.subject.spines | Instrumentos de medidas de distancias | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

