dc.contributor.advisor | Presiga, Fabian | |
dc.contributor.author | Moreno Cervera, Bibiana | |
dc.contributor.author | Parra Rodríguez, Luz Adriana | |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T22:59:55Z | |
dc.date.available | 2025-10-16T22:59:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1765 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | Este proyecto se ha realizado con el fin de efectuar un estudio a la empresa
SURAMERICANA DE ALUMNIOS SAS donde se planea analizar el proceso
logístico de la compañía que permita identificar las principales falencias del
mismo.
Con base en la información que suministra la empresa, los conocimientos
obtenidos durante la carrera y la investigación a realizar sobre los procesos
logísticos, se plantea diseñar el proceso más adecuado para que la empresa lo
verifique y analice su factibilidad de mejora queriendo presentar un informe
completo que abarque beneficios, mejoras, reducción de costos, mayor
productividad, menos desperdicios, mejores condiciones para los empleados y
sobre todo prestigio por cumplimiento y productos de calidad para los cliente
finales. | |
dc.format.extent | 129 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño del sistema logístico en suramericana de aluminios S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Procesos Industriales | spa |
dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos Industriales | spa |
dc.relation.references | NORMA ISO OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral. | spa |
dc.relation.references | NORMA TÉCNICA GTC - 45 guía para la identificación de los
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional. | spa |
dc.relation.references | Resumen tomado de la cartilla "Panorama de Factores de Riesgo
ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A | spa |
dc.subject.armarc | Materias primas | |
dc.subject.armarc | Metalmecánica | |
dc.subject.armarc | Proceso productivo | |
dc.subject.proposal | Carpinteria en aluminio | spa |
dc.subject.proposal | Fabricación | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |