Mostrar el registro sencillo del ítem
Planeación de empresa maquiladora especialista en ofertas y promociones en la industria cosmética.
| dc.contributor.advisor | Parra, Francisco | |
| dc.contributor.author | Pedraza Corredor, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Méndez Baquero, Elkin Dayan | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T01:22:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T01:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-25 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1775 | |
| dc.description | Digital | |
| dc.description.abstract | La utilidad, versatilidad y sencillez del modelo productivo conocido como "Maquilador", abre nuevas posibilidades para las pequeñas industrias debido a que el mercadeo moderno se realiza en una gran parte por medio de ofertas y promociones1. Unido a la necesidad constante de las diferentes industrias de aprovechar cada vez más su capacidad instalada, en la generación de productos y con esto verse en la obligación de tercerizar procesos de acabados, como lo es el armado de ofertas y promociones, dado el requerimiento especifico de maquinaria y recurso humano que este conlleva (como se lee en el articulo de Transito Gómez Estrada-Los estándares laborales y el pago a la fuerza de trabajo en las maquilas. www.itanica.org) | |
| dc.description.tableofcontents | CONTENIDO INTRODUCCION 5 1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6 1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 7 2 JUSTIFICACION 8 3 OBJETIVO GENERAL 1 O 3.1 OBJETIVOS ESPECIFICO$ 1 O 4- DELIMITACION 11 4.1 ALCANCES 11 5. FACTORES DIFERENCIALES O DE VALOR AGREGADO A LA PROPUESTA 12 6 MARCO REFERENCIAL 13 7. MARCO TEORICO 14 7.1 ANTECEDENTES 14 7.2DEFINICION DE EMPRESA MAQUILADORA 15 7.3 PROCESO DE MAQUILA. 16 7.4 EVOLUCION EN COLOMBIA. 17 7.4.1 NUEVOS NEGOCIOS 18 7.5 MAQUILA DE COSMETICOS 19 8. MARCO CONCEPTUAL. 20 8.1 OFERTA 20 8.2 PROMOCION 20 8.3 MAQUILA 20 9. PASOS PARA CREAR EMPRESA EN COLOMBIA. 21 9.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA CREACION DE EMPRESA 21 10. PROCEDIMIENTO 25 10.1 ORGANIGRAMA 25 10.2 DIAGRAMA DE PROCESOS 28 10.3 PLANO 30 10.4 PLANEACION DE COSTOS 32 10.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 36 11. RESULTADOS ESPERADOS 40 12. BIBLIOGRAFIA 41 13. CIBERGRAFIA 42 | |
| dc.format.extent | 43 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Planeación de empresa maquiladora especialista en ofertas y promociones en la industria cosmética. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero de Procesos Industriales | spa |
| dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Procesos Industriales | spa |
| dc.relation.references | ASDATI: COMERCIO EXTERIOR. (Consultado el 11 de Febrero de 2009).Disponible en:<http://www.empresayeconomia.es/comercio-exterior/el | spa |
| dc.relation.references | DIRECCIÓN DE MARKETING. Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande ldelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, p. 98 | spa |
| dc.relation.references | FREED Josh (director). The Human Race: Escaping From History (Serie documental). Bullfrog Films. Consultado el 23 de Octubre de 2012. | spa |
| dc.relation.references | KOUROUS, George. Workers' Health is on the Line: Occupational Health and Safety in the Maquiladoras. p. 52 | spa |
| dc.relation.references | SAMPIERI. Metodología de la Investigación (2010, p. 85) | spa |
| dc.subject.armarc | Mercadeo | |
| dc.subject.armarc | Productividad industrial | |
| dc.subject.armarc | Pequeña y mediana empresa | |
| dc.subject.proposal | Modelo productivo | spa |
| dc.subject.proposal | Maquilador | spa |
| dc.subject.proposal | Pequeñas industrias | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

