dc.contributor.advisor | Solano, Alfonso | |
dc.contributor.author | Aristizábal Morales, Henry | |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:11:19Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T21:11:19Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1802 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | Con este trabajo pretendo dar a conocer el diseño e implementación de unas
guías para la realización de prácticas básicas en el laboratorio de electricidad
de la Institución de una manera mas didáctica, y con la información técnica
básica de los elementos que allí se utilizan para un desarrollo practico del
tipo de asignatura como es Electrotecnia I y Taller de Electricidad. | |
dc.description.tableofcontents | Tabla De Contenido
Guías Para Desarrollar Prácticas
De Electricidad Básica
Objetivo General
Objetivos Específicos
Introducción
L. Corriente Eléctrica, Esquemas, Símbolos Y
Convenciones
11. Leyes 08
A. Ley De Ohm
B. Leyes De Kirchhoff
111. Elementos Eléctricos 10
A. Elemento Pasivo 10
B. Elemento Activo
Iv. Instrumento De Medición Eléctrica
A. Multímetro
B. Errores Frecuentes En La Toma De Datos Con
Los Instrumentos De Medición Análogos
V. Protoboard 20
Vi. Practicas De Laboratorio
A. La Interacción Electrostática 26
B. Manejo Del Instrumento De Medida (Óhmetro)
Para Resistencias 28
C. El Potencial Eléctrico Y La Energia Eléctrica . . . 30
D. Ajuste De Tensión Y Limitación De La Intensidad
De Una Fuente De Alimentación De Corriente
Continua
E. Comprobación De La Ley De Ohm 34
F. Aprender A Usar Las Leyes De Kirchhoff 36
Conclusiones
Bibliografía | |
dc.format.extent | 56 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño e implementación de guías para la realización de prácticas básicas en el laboratorio de electricidad del Instituto Técnico Central | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Electromecánico | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.relation.references | Alberto Gerrero, Orto Sanchez, José Alberto Moreno, Antonio Ortega;
ELECTROTECNÍA, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS; Mc.
Graw Hill, pag 1-64. | spa |
dc.relation.references | Alfaro, E.: ELECTRICIDAD; Dossat. Madrid, 1974. | spa |
dc.relation.references | Elwe, Lehrsysteme Gmbh: EXPERIMENTOS BÁSICOS DE
ELECTROTECNÍA. Cremlinger-Schandelah, 1989. | spa |
dc.relation.references | Guzmán, V., Porras, A.: PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD; Me Graw Hill,
1992 | spa |
dc.relation.references | lsahuquillo, p; Lascarz; PRÁCTICAS CON SISTEMAS ELECTRÓNICOS;
Mc. Graw Hill, pag 3-15. | spa |
dc.relation.references | Manual de Instrucciones de la fuente de alimentación regulable de
corriente continúa ref: MPS620M; marca KEPCO INC: | spa |
dc.relation.references | Revista de divulgación tecnológica números 1 y 2, ELECTRÓNICA
DIGITAL Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES; Erasmo A.
Bustamante Q.; Electrónica Busher's. | spa |
dc.relation.references | Wallace, G.: ELECTROTECNÍA; Aguilar; Madrid, 1992 | spa |
dc.subject.armarc | Diseño en ingeniería | |
dc.subject.armarc | Electricidad | |
dc.subject.armarc | Laboratorios de ingeniería | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |