Mostrar el registro sencillo del ítem
Planteamiento y desarrollo de una mejora enfocada a optimizar el servicio al cliente en el área posventa de Sincromotors S.A.
| dc.contributor.advisor | Osorio, Diego | |
| dc.contributor.author | Blanco Martínez, Marcelo Alonso | |
| dc.contributor.author | Marroquín Ardila, Yolima | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T00:02:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T00:02:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1831 | |
| dc.description | Digital | |
| dc.description.abstract | SINCROMOTORS es una empresa que cuenta con una gran trayectoria en el mercado automotriz, con experiencia en la venta y posventa de vehículos, enfocada siempre en generar la satisfacción de sus clientes en los servicios que ofrece Pensando en este aspecto la organización ha contado con el seguimiento de los procesos que ha realizado, para plantear una ruta destinada a dirigir las actividades que permitan mantener un nivel alto de calidad en el servicio. | |
| dc.description.tableofcontents | CONTENIDO INTRODUCCIÓN 10 l. CAPITULO 1 11 1.1. Definición del problema de problema 11 1.1.2. Análisis de la problemática 11 1.1.3 Formulación del problema 12 1.2. JUSTIFICACIÓN 13 1.3. OBJETIVOS 14 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 14 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 2. CAPITULO II MARCO TEORICO 15 2.1. GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 15 2.1.1. Conceptos fundamentales 15 2.2. ANTECENDENTES O ESTADO DEL ARTE 16 2.2.1. Diseño de una estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio en talleres por medio del entrenamiento técnico tomando como base de análisis y estudio a General Motors Colmotores 17 2.2.2. Diseño, documentación y propuesta de mejora de los procesos del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 para el servicio de venta y posventa de la empresa Promotores del Oriente S.A. de la ciudad de Bucaramanga 17 3. capitulo 111 METODOLOGIA 18 3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 18 3.2. tipo de investigación 18 3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 18 3.4 delimitación de la investigación 18 3.4.1 espacial y temporal 18 3.4.2 población 18 3.4.3 muestra 18 4. capitulo IV. aplicación 19 4.1. pasos para el proceso de posventa 19 4.2. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 20 4.2.1 TABULACION DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE 21 4.2 identificación de problemas 26 4.3. Diagrama causa efecto 27 4.3.1. causas de la situación actual en el área posventa en sincromotors 28 4.3.1.1 Mano de obra 28 4.3.1.2 Maquinaria 28 4.3.1.3 Métodos 28 4.1.3.4 Materiales 29 4.3.2 Jerarquización de las causas 29 4.4. CASA DE LA CALIDAD 29 4.4.1. Procedimiento 30 S. capitulo V desarrollo propuesta de mejora 35 5.1. Capacitación en el área de servicio al cliente 35 6.1.1. Imagen y presentación personal ante el cliente 35 6.1.2. Comunicación asertiva al cliente 35 6.2. Capacitación conocimiento de producto 36 6.3. Organización del trabajo 37 6.3.1. Factores que afectan la organización del trabajo 37 6.4. Diagrama de flujo para los procesos internos del taller 38 6. Resultados esperados 43 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44 Bibliografía 46 Cibergrafía 46 LISTA DE ANEXOS 47 Anexo 1 encuesta satisfacción clientes 47 | |
| dc.format.extent | 46 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Planteamiento y desarrollo de una mejora enfocada a optimizar el servicio al cliente en el área posventa de Sincromotors S.A. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
| dc.relation.references | Colombia Universidad Pontificia Javeriana en 2004, Diseño de una estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio en talleres por medio del entrenamiento técnico tomando como base de análisis y estudio a General Motors Colmotores [en línea]. [Consultado el 17 de noviembre de 2014). Disponible en < http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis69.pdf> | spa |
| dc.relation.references | Colombia Universidad Pontificia Bolivariana en 2010, 1.2. Diseño, documentación y propuesta de mejora de los procesos del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 para el servicio de venta y posventa de la empresa Promotores del Oriente S.A. de la ciudad de Bucaramanga [en línea] [Consultado el día 17 de noviembre de 2014] Disponible . . http://repository.upb.edu.c0:8080/ispui/bitstream/123456789/994/1/digital_ 19833.p d | spa |
| dc.relation.references | DENTON Keith K. Calidad en el servicio a los clientes. Estados Unidos: Ediciones Díaz de Santos, 1991. p. 196. | spa |
| dc.subject.armarc | Automóviles | |
| dc.subject.armarc | Comercio | |
| dc.subject.armarc | Mantenimiento | |
| dc.subject.proposal | Organización | spa |
| dc.subject.proposal | Servicio al cliente | spa |
| dc.subject.proposal | Mercado automotriz | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

