Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación creación de empresa café nuestra tierra
| dc.contributor.advisor | Quintero, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Chinchilla Torres, Jasbleidy Faride | |
| dc.contributor.author | Cuintaco Tobón, Rosa Yaritza | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T20:54:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T20:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1844 | |
| dc.description | Digital | |
| dc.description.abstract | Mediante el presente proyecto nuestro objetivo es crear una empresa sostenible en la capital de Bogotá que implemente procesos, como tostión molienda, y comercialización de la materia prima, logrando así posicionar en el mercado. El presente proyecto tiene varias ventajas, entre las que se puede mencionar el manejo del producto desde su producción hasta su comercialización, origen y calidad, como emprendedoras y estudiantes del país tenemos un claro compromiso y visión de desarrollo social, cuyo eje se ha denominado sostenibilidad cafetera, lo cual implica compromiso con los ejes sociales, económicos y ambientales para ayudar a los cafeteros y a sus familias a tener un proyecto de vida asociado al negocio del café, rentable y sostenible, por esta causa es una iniciativa más por la cual se desea la creación de empresa asociada el gremio cafetero. | |
| dc.description.tableofcontents | Contenido LISTA DE TABLAS 5 LISTA DE ANEXOS 6 1. INTRODUCCION 7 2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 8 3. OBJETIVO GENERAL 9 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9 4. JUSTIFICACIÓN 10 5. ANTECEDENTES 11 6. ALCANCES 13 7. LIMITES 14 8. MARCO METOLOGICO 14 8.1 ¿COMO GARANTIZAR LA CERTIFICACION DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA? 14 8.2 ¿COMO SE REALIZA EL REGISTRO COMO TOSTADOR NACIONAL ANTE LA FNC? .' 15 8.3 CREACION Y FORMALIZACION DE LA EMPRESA ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 16 8.4 COMO SOLICITAR EL RUT A LA DIAN O ANTE LA ces 16 8.5 COMO HACER EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION 17 8.6 TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 18 8.7 ESTUDIO DE PERFIL DE CLIENTE 19 9. MODALIDAD DE ESTUDIO 20 10. ANÁLISIS DEL SECTOR 21 11. MARCO TEORICO 22 11.1 DESARROLLO DEL SECTOR: 22 11.2 EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR: 23 11.3 POSICIONAMIENTO DEL MERCADO: 23 11.4 ANALISIS DE MERCADO 24 11.5 MERCADO OBJETIVO 24 11.6 JUSTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO 25 11.7 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 25 12. MODELO FINANCIERO 26 12.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 26 12.2 ANALISIS INVERSION REQUERIDA 27 12.3 ANALISIS PROYECCION DE VENTAS 27 12.4 ALCANCE PUNTO DE EQUILIBRIO 27 13. PLAN OPERATIVO 2016 32 14.1 ANALISIS DE PRODUCCION 34 15. CONCLUSIONES 35 16. CIBERGRAFIA 36 17. GLOSARIO 37 | |
| dc.format.extent | 49 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Formulación creación de empresa café nuestra tierra | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
| dc.relation.references | Ciencia e innovación y Tecnología para la caficultura colombiana Cenicafe. http://www.cenicafe.org/ Publicación: 13- mayo 2013 | spa |
| dc.relation.references | Federación Nacional de cafeteros http://www.federaciondecafeteros. org/particulares/es/nuestro_cafe Publicación: 05-0ct-2013 http://es.wikipedia.org/wiki/ Federaci%C3%B3n_Nacional_de_Cafeteros_de_Colombia#Sostenibilidad_en_ acci.C3.B3 | spa |
| dc.relation.references | FONADE Fondo nacional de desarrollo empresarial http://www. fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonadel nicio Proyecto 28146 Café Aroma -17 octubre 2009 (7ma convocatoria) | spa |
| dc.subject.armarc | Materia prima | |
| dc.subject.armarc | Mercadeo | |
| dc.subject.armarc | Productividad | |
| dc.subject.proposal | Anis | spa |
| dc.subject.proposal | Excelso | spa |
| dc.subject.proposal | Molienda | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.contributor.jury | Presiga, Fabián |

