Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio y diagnostico rediseño del sistema de transporte de cadys en la enconadora 238
| dc.contributor.advisor | Páez Guerra, Wladimir | |
| dc.contributor.author | Melo Camacho, Rodrigo Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:39:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1860 | |
| dc.description | Contiene: figuras, fotografías y tablas. | spa |
| dc.description.abstract | Durante la producción de hilo en la fabrica se busca eficiencia y calidad del material, por esta razón es necesario que todo el proceso este encaminado hacia este objetivo. El proceso se encuentra dividido en varios ciclos integrando diferentes tipos de maquinaria, con lo cual se busca que no hallan paros en la producción por daños en la maquinaria. Dado que esto genera baja eficiencia en las maquinas Produciendo demora para cumplir con los proveedores, y una baja calidad en servicio que se presta. Para el desarrollo de este trabajo se realizo una estadística en el sector de las enconadoras para identificar cuáles son los problemas más frecuentes de paros en estas maquinas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Glosario Introducción 1 Planteamiento Del Problema 1.1 Descripción Del Problema 1.2 Formulación Del Problema 1.3 Posiles Soluciones 2. Objetivos 2.1 Objetivo General 2.2 Objetivos Específicos 3 justificación 4 Marco teórico 4.1 Análisis Del Funcionamiento Actual Del Sistema 4.1.2 Sistema Eléctrico Actual 4.2 análisis Bandas Transportadoras 4.2.2 Definición 4.2.3 Ventajas 4.2.4 Definición y Funcionamiento 4.2.5 Tipos Principales 4.2.5.1 Según Tipo de Tejido 4.2.5.2 Según Disposición del Tejido 4.2.5.3 Según El Aspecto de la Superficie Portante de La Carga 4.2.6 Tejidos De Las Bandas y Su Designación Abreviada 4.2. 7 Recubrimientos 4.3 Rodillos 4.3.1 Tipos De Rodillos 4.4 Sensores 4.4.1 Tipos De Sensores 4.4.1.1 Detectores De Ultrasonido 4.4.1.2 Interruptores Básicos 4.4.1.3 Interruptor Final De Carrera 4.4.1.4 Interruptores Manuales 4.4.1.5 Productos Encapsulados 4.4.1.6 Productos Para Fibra Óptica 5. Metodología 5.1 Reemplazo De Espigos De La Cadena 5.2 Selección De La Banda Transportadora 5.3 Selección Del Rodillo 5.4 Selección De Los Sensores 5.5 Elementos Que Se Reutilizaran Del Sistema Actual 5.5.1 Moto Reductor 5.5.2 Sensores 5.5.3 Platinas Gulas 5.5.4 Motores Y Bandas De Unión 5.5.5 Sistema De Expulsión De Bobina Vacía 5.5.6 Sistema Eléctrico 6. Costos 6.1 Costos De Materiales Empleados 6.2 Gastos Mano De Obra 6.3 Gastos Varios 6.4 Gastos Imprevistos 6.5 Costo Total Del Proyecto Conclusiones Bibliografía Anexos | spa |
| dc.format.extent | 68 paáginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Estudio y diagnostico rediseño del sistema de transporte de cadys en la enconadora 238 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Electromecánica | spa |
| dc.publisher.faculty | Electromecánica | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería electromecánica | spa |
| dc.relation.references | CASILLAS A.L cálculos de taller, edición hispanoamericana numero 23. | spa |
| dc.relation.references | CATALOGO: formothane inc. Industrias plásticas. | spa |
| dc.relation.references | CATALOGO SCHLAFHORST, documentation, autoconer system 238, Saurer Company. | spa |
| dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN, concepto de normas técnicas colombianas sobre documentación, tesis y otros trabajos de grado. | spa |
| dc.relation.references | LUIS FLOWER LEIVA, controles y automatismos eléctricos , novena edicion2005. | spa |
| dc.subject.armarc | Fábricas - Diseño y construcción | |
| dc.subject.armarc | Transporte | |
| dc.subject.proposal | Bobina | spa |
| dc.subject.proposal | Enconadora | spa |
| dc.subject.proposal | Hiladora | spa |
| dc.subject.proposal | Cady | spa |
| dc.subject.proposal | Huso | spa |
| dc.subject.proposal | Motor Reductor | spa |
| dc.subject.proposal | Sensor | spa |
| dc.subject.proposal | Alimentador | spa |
| dc.subject.proposal | Cadena De Transporte | spa |
| dc.subject.proposal | Espigo | spa |
| dc.subject.proposal | Cono | spa |
| dc.subject.proposal | Rodillos | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema De Expulsión De Bobina | spa |
| dc.subject.proposal | Recolector | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
| dc.contributor.jury | Meléndez, Lorenzo |

