Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de automatización a un proceso para regeneración de arena verde para moldeo de piezas coladas en aluminio en la empresa Cooper Industries Colombia SAS
| dc.contributor.advisor | Zabala, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Rincón Castillo, Fredy Juvenal | |
| dc.contributor.author | Cifuentes Fernández, Julián David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T23:55:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T23:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1869 | |
| dc.description | Digital | |
| dc.description.abstract | La automatización en la industria forma parte importante en el desarrollo de la misma y en la efectividad de sus productos finales, así pues, logrando estándares de calidad y cantidad bastante altos; en la parte de la fundición es imperativo saber que para la mejor calidad de la pieza final, la arena utilizada para el molde debe ser la correcta y su regeneración a un más importante debe ser un proceso meticulosamente observado y estudiado para su aprovechamiento, así mismo, la obra de mano por parte de operarios y la demora en tiempos, genera un producto final de baja calidad con retrasos en producción. | |
| dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido TABLA DE ILUSTRACIONES VI LISTA DE TABLAS VII GLOSARIO VIII INTRODUCCIÓN X CAPÍTULO 1 XI l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA XI 1.2 JUSTIFICACIÓN XII 1.3 OBJETIVOS XV 1.3.1 Objetivo General xv 1.3.2 Objetivos Específicos xv 1.4 ANTECEDENTES XVI 1.5 MISIÓN XIX 1.6 VISIÓN XIX ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA XX CAPÍTULO 2 XXl 2.1 MARCO TEÓRICO XXI 2.1.1 Defectos Obtenidos En Fundición xxiv 2.1.2 Defectos manifiestos en el Exterior de la Pieza xxv 2.1.3 Defectos Ocultos en el Interior de la Pieza xxxi CAPÍTULO 3 XXXVI 3.1 MARCO METODOLÓGICO XXXVI 3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN XXXVI 3.2. I Recolectar la información del proceso actual xxxvii 3.2.2 Maquinaria usada en el proceso xxxix 3.2.3 Diseñar un sistema eléctrico PLC de regeneración de arena verde xi Entradas y salidas PLC xi Conexión de control eléctrico xi 3.2.4 Registro de Estudios de Tiempo del Proceso xli 3.2.5 Presupuesto designado para la implementación xlii CAPITULO 4 XLIIl 4. I SIMULACION DEL PROCESO CON PLC XLIII 4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO CON PLC XLIV RESULTADO PROPUESTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE DISEÑO XLVI CAPÍTULO 5 XLVII 5. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE DISEÑO XLVII CONCLUSIÓN XLVIII BIBLIOGRAFÍA XLIX | |
| dc.format.extent | 49 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Diseño de automatización a un proceso para regeneración de arena verde para moldeo de piezas coladas en aluminio en la empresa Cooper Industries Colombia SAS | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
| dc.relation.references | AES American FoundrySociety (http://yyw.afsincorg) 18 de Octubre Del 2014 a las 05:40 pm Pago de membresía usuario y password | spa |
| dc.relation.references | Díaz De león, M. A.. Payés Gutiérrez, J. E.. Quijada Cuellar. C. A. y Rivas Bonilla. W. A. [1998] Metodología investigativa para la optimización del proceso de fundición de aluminio en molde de arena. Trabajo de graduación presentado para optar al grado de ingeniero mecánico en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", San Salvador, El Salvador. | spa |
| dc.relation.references | Fuente proceso de fundición Cooper Industries Colombia | spa |
| dc.relation.references | http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/9627_fundicion.pdf | spa |
| dc.relation.references | Quintero Ornar [2004) Laboratorio de Fundición MT-2384. Universidad Simón Bolívar. Caracas. Venezuela. Disponible en Web: http://www.dsm.usb.ve/materiales/guias/mt 2384%20guia).pdf | spa |
| dc.subject.armarc | Control de calidad | |
| dc.subject.armarc | Estandarización | |
| dc.subject.armarc | Fundición | |
| dc.subject.proposal | Alebeos | |
| dc.subject.proposal | Kaizen | |
| dc.subject.proposal | Rebabas | spa |
| dc.subject.proposal | VSM | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

