Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un mecanismo para dar apertura y cierre a la visera en un casco de motocicleta controlado por reconocimiento de voz
| dc.contributor.advisor | Prieto, Pedro Emilio | |
| dc.contributor.author | Campos Velásquez, Jack Brian | |
| dc.contributor.author | Padilla Briceño, Cristian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T20:58:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T20:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1881 | |
| dc.description | Incluye: fotografías, gráficos, ilustraciones, planos y tablas. | |
| dc.description.abstract | El proyecto detalla la elaboración de un mecanismo al cual se le implementará un sistema de control electrónico que utiliza la tecnología de reconocimiento de voz para poder manejar un conjunto de dispositivos que darán la apertura y cierre a la visera de un casco para manejar motocicleta y así maximizar el factor de comodidad que requiere un motociclista. | |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO: INTRODUCCION 9 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 O 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1 O 1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 14 1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 15 2. JUSTIFICACIÓN 16 3. OBJETIVOS 18 3.1. OBJETIVO GENERAL 18 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 4. MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 19 4.1. ANTECEDENTES 19 4.2. MARCO TEORICO 20 4.2.1. Control de componentes eléctricos y electrónicos por medio de comandos de voz 20 4.2.1.1. Objetivo 20 4.2.1.2. Resultado 20 4.2.1.3. Diferencias 20 4.2.2. Reconocimiento de voz aplicado a la domótica 21 4.2.2.1. Objetivo 21 4.2.2.2. Resultado 21 4.2.2.3. Diferencias 22 5. MARCO METODOLÓGICO 23 5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 23 5.1.1. Tipo de estudio 23 5.1.2. Metodología de la investigación 23 5.1.2.1. Mecanismos 23 5.1.2.2. Mecanismos de transmisión del movimiento 23 5.1.2.2.1. Mecanismos de transmisión circular 23 5.1.2.2.2. Mecanismos de transmisión lineal. 23 5.1.2.3. Engranajes 23 5.1.2.4. Piñón - cremallera 24 5.1.2.5. Servomotor 25 5.1.2.6. Sistemas de control.. 27 5.1.2.7. Sistema de control de lazo abierto 29 5.1.2.8. Sistema de control de lazo cerrado 29 5.1.2.9. Sistema de reconocimiento de voz 30 5.1.2.9.1. El tono 31 5.1.2.9.2. La intensidad 31 5.1.2.9.3. El timbre: 31 5.1.2.9.4. La duración 32 5.1.2.9.5. La voz humana 32 5.1.2.9.6. El modelo digital para la voz 32 5.1.2.9.7. Pre procesamiento 35 5.1.2.9.8. Entrenamiento 36 5.1.2.9.9. Reconocimiento 37 5.1.2.10. Microcontroladores 39 5.1.2.10.1. Características 39 5.2. ENFOQUE 40 5.3. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 41 5.4. PROCEDIMIENTO 41 5.4.1. Fase1 41 5.4.2. Fase 2 44 5.4.3. Fase 3 45 5.4.4. Fase 4 48 5.4.5. Fase 5 49 5.4.6. Fase 6 50 5.5. METODOLOGÍA 51 5.5.1. Descripción de la metodología 51 6. RESULTADOS ESPERADOS 52 7. TIEMPOS Y RECURSOS 53 7.1. PRESUPUESTO 53 8. CONCLUSIONES 54 BIBLIOGRAFÍA 55 | |
| dc.format.extent | 55 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Diseño de un mecanismo para dar apertura y cierre a la visera en un casco de motocicleta controlado por reconocimiento de voz | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Montajes Industriales | spa |
| dc.publisher.faculty | Electromecánica | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Tecnólogo en Montajes Industriales | spa |
| dc.relation.references | http://aprendemostecnologia.org/maquinas-y-mecanismos/ | spa |
| dc.relation.references | http://microcontroladores-e.galeon.coml | spa |
| dc.relation.references | http://www.arduino.cc/ | spa |
| dc.relation.references | http://www.isa.cie.uva.es/~felipe/docencia/ra12itielec/tema1_trasp.pdf | spa |
| dc.relation.references | http://www.luchemos.org.ar/es/investigaciones/los-comportamientos-de-losmotociclistas | spa |
| dc.relation.references | http://www.motociclismo.es/noticias | spa |
| dc.relation.references | https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3330/5/34059-5.pdf | spa |
| dc.relation.references | https://www.sura.com/blogs/autos/motos-accidentes-fatales.aspx | spa |
| dc.relation.references | Ferdinand Beer, Russell Johnston, Mecánica vectorial para ingenieros, Dinámica, Ed. Me Graw Hill, 1998, p. 885, ISBN 970-10.1951-2 | spa |
| dc.relation.references | Guía para la presentación de anteproyectos de investigación de las asignaturas: proyecto de investigación i y ii. profesores: Fernando Martínez y Javier fuentes cortés. | spa |
| dc.relation.references | Norma técnica colombiana NTC 1486, sexta actualización. Documentación, presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. | spa |
| dc.relation.references | R.C. hibbeler, mecánica de materiales, sexta edición, mexico,Pearson prentince hall, 2006, p. 896, isbn 970-26-0654-3. | spa |
| dc.subject.armarc | Cascos de motocicleta | |
| dc.subject.armarc | Cascos de seguridad | |
| dc.subject.unesco | Diseño de proyecto | |
| dc.subject.unesco | Tecnología avanzada | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |

