Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de eficiencia energética en el proceso inyección de plásticos de la empresa Lassmy S.A.S
| dc.contributor.advisor | López Delgado, Omar | |
| dc.contributor.author | Zea Parra, Hames Starlyn | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T21:18:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T21:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1882 | |
| dc.description | Contiene: fichas, figuras y planos. | spa | 
| dc.description.abstract | FJ objetivo principal es obtener y generar un estudio de eficiencia energética en el proceso inyección de plásticos de la empresa LASSMY S.A.S, ya que en la actualidad las empresas de transforma ción de plástico se encuentran bajo fuerte presión por la subida de los precios de la energía y las materias primas. El consumo energético es determinante en los costos de producción. Se obtienen los datos de los consumos totales de los equipos, generando un cuadro total de cargas, se realiza un levantamiento de diagramas unifilares con los equipos que tiene en la actualidad ya que no los posee, se toman datos de calidad de energía, que fueron monitoreados con equipos especializados los aspectos energéticos de los procesos con ayuda del analizador de red, también se realiza una termografia para revisar los puntos más calientes de los equipos, generando unos resultados los cuales se tomaros como inicio del estudio | spa | 
| dc.description.tableofcontents | introducción 1. Planteamiento del problema 2. Justificación 3. Objetivos 3.1. Objetivo General 3.2 Objetivos específicos 4. Alcance y limitaciones 4.1. Alcance 4.1.1 Limitaciones S.1 Marco de referencia S.1 Antecedentes (estado del arte) 5.2. Marco teórico 5.2.1 Eficiencia Energética 52.2 ISO S0001 5.3 Marco Geográfico S.4. Marco legal S.4.1. URE (Uso Racional y Eficiencia de la energía) 5.4.2. CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) S.4.3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 6. Disco Metodológico 6.1. Recopilación de datos iniciales, catálogos y datos de los equipos que están en el proceso 6.1.1. Información Primaria 6.1.2. Información de la instalación y Edificio 6.1.3. Información del suministro de la energía eléctrica 6.1.4. Cuadro de Carps 6.1.S. Información sobre la iluminación y fuerza existente 6.1.6. Consumos por tonelada producida 7. Levantamiento diagrama unifilar 8. Monitoreo con equipos especializados los aspectos eléctricos del proceso y análisis de los datos recopilados 8.1. Análisis de calidad de energía (Analizador de red) 8.2. Termografía. 9. Propuesta para mejorar la eficiencia energética en la planta SO vll 9.1. Instalación de una subestación 22S kVA 9.2. Corrección del factor de potencia mediante un banco de condensadores 9.3. Cálculo de banco de condensadores 9.4. Inyectora marca EKOU 9.4.l. Aislamiento del cañón de la Inyectora con Fundas Técnicas 9.4.2. Instalación de variador de velocidad para un motor de 25HP 9.4.3 Inversión total en la inyectora EKOU 9.5. Compresor HENGDA de alta. 9.6. Maquina sopladora BEKUM 10. Inversión total en mejoras de eficiencia energético 11. Análisis Medioambientales 12. Recursos disponibles 13. Conclusiones 14. Bibliografía | spa | 
| dc.format.extent | 186 páginas | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa | 
| dc.title | Estudio de eficiencia energética en el proceso inyección de plásticos de la empresa Lassmy S.A.S | spa | 
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa | 
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa | 
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa | 
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa | 
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa | 
| dc.description.degreename | Ingeniería electromecánica | spa | 
| dc.publisher.faculty | Electromecánica | spa | 
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa | 
| dc.publisher.program | Ingeniería electromecánica | spa | 
| dc.subject.armarc | Energía solar - Aplicaciones industriales | |
| dc.subject.armarc | Sostenibilidad | |
| dc.subject.proposal | URE | spa | 
| dc.subject.proposal | Uso eficiente de la energía | spa | 
| dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa | 
| dc.subject.proposal | Aprovechamiento óptimo | spa | 
| dc.subject.proposal | Fuente energética | spa | 
| dc.subject.proposal | Cadena Energética | spa | 
| dc.subject.proposal | Eficiencia Energética | spa | 
| dc.subject.proposal | Amperio | spa | 
| dc.subject.proposal | Factor de Potencia | spa | 
| dc.subject.proposal | Motor de Alta Eficiencia | spa | 
| dc.subject.proposal | Variador de Velocidad | spa | 
| dc.subject.proposal | Variador de Frecuencia | spa | 
| dc.subject.proposal | Comisión de Regulación de Energía y Gas | spa | 
| dc.subject.proposal | Potencia Activa | spa | 
| dc.subject.proposal | Potencia Reactiva | spa | 
| dc.subject.proposal | Potencia Aparente | spa | 
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa | 
| dc.type.content | Text | spa | 
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa | 
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa | 

