Mostrar el registro sencillo del ítem
Álgebra lineal Determinantes
| dc.contributor.author | González Villarraga, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T16:14:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T16:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1899 | |
| dc.description.abstract | Los determinantes son una herramienta esencial para las matemáticas, ya que son indispensables para el estudio de matrices y sus propiedades, así como para resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando la Regla de Cramer. Se aplican en varias áreas de la matemática, como el cálculo vectorial, la geometría y la física (Sanabria, 2024). | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Determinantes 1.1. Determinante de una matriz 2x2 1.2. Determinante de una matriz 3x3 1.3. Propiedades de los determinantes 2. Regla de Cramer 3. Desarrollo por cofactores 3.1. Matriz de cofactores y matriz adjunta 3.2. Matriz inversa por cofactores 3.3. Expansión por cofactores 3.4. Solución de un sistema de ecuaciones por matriz inversa 3.5. Resolución de un sistema de ecuaciones por cofactores 4. Factorización Lower-Upper-LU de una Matriz Referencias 27 | spa |
| dc.format.extent | 28 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Álgebra lineal Determinantes | spa |
| dc.type | Libro | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
| dc.relation.references | Arana, E. (2024). Geogebra. Resolución sistema de ecuación lineal 3x3. https://www. geogebra.org/m/S93qc8Fz | spa |
| dc.relation.references | Arana, E. (2024). Geogebra. Sistema de ecuación lineal 4x4. https://www.geogebra.org/ m/HxJa4NMF | spa |
| dc.relation.references | Baldor, A. (1980). Álgebra. | spa |
| dc.relation.references | Becerril, J., Benitez, L., Rivera, I.y Zubieta, C. (Abril de 2002). Solución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss-Jordan. https://galois.azc.uam. mx/mate/propaganda/GAUSSJORDAN.pdf | spa |
| dc.relation.references | Grossman, S., y Flores, J. (2012). https://aulasvirtuales.udistrital.edu.co/pluginfile. php/774403/mod_resource/content/1/%C3%81lgebra-Lineal-7ma-Edici%- C3%B3n-Stanley-l-Grossman.pdf | spa |
| dc.relation.references | Hurtado, E. (2009). Universidad Nacional Autónoma de México. https://sistemas.fciencias. unam.mx/~erhc/algebra_2019_1/determinantes_2018_5.pdf | spa |
| dc.relation.references | Meléndez, A. (2024). Geogebra. Método de Cramer. https://www.geogebra.org/m/vmeqdn4u# material/vsbfn7nm | spa |
| dc.relation.references | Meléndez, A. (2024). Geogebra. Matriz inversa cofactores. https://www.geogebra.org/ m/vmeqdn4u#material/y2vsdy3e | spa |
| dc.relation.references | Mosquera, L. (2019). La prof Lina M3. https://youtu.be/vT9CiPU7v7k?si=Wzm85Cg1DYcMn6Ic | spa |
| dc.relation.references | Openstax. (2024). Precálculo. https://openstax.org/books/prec%C3%A1lculo-2ed/pages/ 9-7-resolver-sistemas-con-inversas | spa |
| dc.relation.references | Sanabria, A. (2024). Introducción al cálculo con determinantes. https://www.centro-virtual. com/recursos/biblioteca/pdf/matematicas_aplicadas/unidad1_pdf2.pdf | spa |
| dc.relation.references | Triviño, P. (2024). Geogebra. Determinantes 3x3. https://www.geogebra.org/m/tnpRhaWE | spa |
| dc.relation.references | Universidad Nacional de Colombia. (2014). Álgebra Lineal. https://ciencias.medellin. unal.edu.co/cursos/algebra-lineal/clases/8-clases/68-clase-8-parte1.html | spa |
| dc.relation.references | WissenSync. (2019). Factorización Lu de una matriz . https://www.youtube.com/watch? app=desktop&v=HmDuZ7xIuDs | spa |
| dc.subject.armarc | Matemáticas | |
| dc.subject.armarc | Álgebra | |
| dc.subject.armarc | Determinantes | |
| dc.subject.armarc | Ecuaciones | |
| dc.subject.armarc | Factorización (Matemáticas) | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.identifier.eisbn | 978-628-97163-8-2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
FA. Cuadernos ETITC [44]

