Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del sistema eléctrico de un edificio residencial
| dc.contributor.advisor | Piñeros Herrera, Holman | |
| dc.contributor.author | Cruz Ariza, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Sosa, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T20:31:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T20:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1901 | |
| dc.description | Contiene: Fichas y tablas | spa |
| dc.description.abstract | Los retos a los que se enfrentan los ingenieros que recién obtienen su título profesional, los obliga a cumplir y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su vida académica, aunque algunos por su experiencia laboral poseen conocimientos acerca del diseño en instalaciones residenciales, no todos tienen la experticia ni la facilidad para lograrlo de forma eficiente. Aunque existe información al alcance del público sin muchas restricciones, debido a la gran cantidad de diferentes autores, es dispendiosa su consulta y no existe un compendio donde se indique los documentos específicos o cálculos que se deben realizar para este tipo de estudios. | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 ESTADO DEL ARTE 1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.3 JUSTIFICACIÓN 1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.4.1 Objetivo general 1.4.2 Objetivos específicos 1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 2. MARCO TEÓRICO 3 METODOLOGIA 3.1 TIPO DE ESTUDIO 3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 3.3 UNIDAD DE ESTUDIO 3.4 UNIDAD DE TIEMPO 3.5 UNIDAD GEOGRÁFICA 3.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3.7 PARTICIPANTES 3.8 POBLACIÓN 3.9 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 4 DESARROLLO DEL PROYECTO 4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 4.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO 4.3 CARGA INSTALADA PROYECTO 4.4 CALCULOS PARA APARTAMENTOS TIPO 4.4.1 Carga mínima para unidades de vivienda 4.4.2 Cálculo de corriente circuito alimentador apartamento tipo 1 4.4.3 Selección de los conductores 4.4.4 Selección calibre conductores de los ramales 4.4.5 Calculo de regulación dentro del apartamento 4.4.6 Selección del conductor alimentador 4.4.7 Factor de corrección conductores de alimentadores 4.4.8 Selección de la tubería 4.4.9 Regulación alimentador apartamentos más lejanos 4.5 CALCULO ARMARIO DE MEDIDORES 4.5.1 Selección barrajes y protección Armario de medidores 4.5.2 Regulación Armario de medidores 4.5.3 Calculo de regulación electroductos Armario de medidores 4.6 CALCULO TABLERO DE SERVICIOS COMUNES 4.7 CALCULO ARMARIO SERVICIOS COMUNES Y TGA 4.8 SELECCIÓN DEL TRASFORMADOR 4.8.1 Selección trasformador método CODENSA 4.8.2 Selección trasformador Norma NTC 2050 4.9 CALCULO MALLA DE PUESTA A TIERRA 4.9.1 Mediciones de resistividad del terreno para subestación 4.9.2 Selección del conductor 4.9.3 Tensión tolerable de paso 4.9.4 Diseño Inicial 4.9.5 Cálculo de la resistencia de la malla a tierra 4.9.6 Máxima corriente a la malla a tierra 4.9.7 Elevación máxima de tensión versus tensión tolerable de toque 4.9.8 Calculo de tensiones de malla ( Em ) y de paso ( Es ) 4.9.9 Calculo de electrodo de malla 4.10 CALCULO DE CORTO CIRCUITO 4.11 FLUJO DE CARGA 4.12 COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 4.13 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS 4.14 PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 4.15 CALCULOS LOCAL SUBESTACIÓN 4.15.1 Dimensiones del local 4.15.2 Dimensiones del foso de aceite 4.15.3 Ventilación bóveda para el trasformador 4.15.4 Dimensión del brocal 4.15.5 Pasacables a prueba de fuego 5 ESTUDIO DE COSTOS DEL PROYECTO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA GLOSARIO | spa |
| dc.format.extent | 93 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Diseño del sistema eléctrico de un edificio residencial | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Técnico Electromecánico | spa |
| dc.publisher.faculty | Electromecánica | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería electromecánica | spa |
| dc.relation.references | AIRSUN, Compuertas cortafuego, Fire dámper. [en línea]. Airsun S.L. www.airsun.es Madrid (España) | spa |
| dc.relation.references | AWA INGENIERIA LTDA, Transformadores Tipo Seco Abierto Clase H. [en línea]. Bogotá (Colombia)., 2015 | spa |
| dc.relation.references | BCP BUSARELLO+COTT+PARTNER INC, Software Neplan versión 5.1.6. www.neplan.co Erlenbach (Suiza) 2003 | spa |
| dc.relation.references | CENTELSA, Boletín técnico Marzo 2005, Regulación de tensión en instalaciones eléctricas. [en línea]. Yumbo (Colombia) 2005 | spa |
| dc.relation.references | CODENSA S.A. E.S.P, Normas de construcción de redes de distribución de CODENSA S.A E.S.P. [en línea]. División de ingeniería y obras., 2002 | spa |
| dc.relation.references | CUMMINS, Plantas eléctricas Cummins 20kW 2750kW [en línea]. | spa |
| dc.relation.references | CUTLER-HAMMER. Distribution and control. Consulting application catalog. Pittsburgh, Pennsylvania U.S.A. EATON., January 1999 | spa |
| dc.relation.references | ENRIQUEZ HARPER , Gilberto. Protección de instalaciones eléctricas industriales y comeriales. 2 ed. Mexico, Limusa., 2007 | spa |
| dc.relation.references | INDUSTRIAS CENO S.A. Blindobarras seguridad en distribución de energía. [en línea]. Medellin (Colombia)., 2013 | spa |
| dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Tesis y otros trabajos de grado. Bogotá: ICONTEC., 1996 | spa |
| dc.relation.references | KAMPER, Michael. Manual de esquemas. Automatización y distribución de energía. Moeller GmbH Kamper., 1999 | spa |
| dc.relation.references | LUMINEX LEGRAND. Catalogo industrial, Productos y sistemas para instalaciones eléctricas y de comunicaciones. Legrand., 2007 | spa |
| dc.relation.references | ROXTEC, Pasamuros Roxtec para cables y tuberías de la industria de construcción. [en línea]. Edición, Roxtec international AB, Karlskrona (Sweden) | spa |
| dc.relation.references | SARGENT, Jefferey S. Manual de inspección eléctrica NFPA con listas de comprobación. Quincy Massachusetts: National fire protection Inc, 1999 | spa |
| dc.relation.references | ZUCCHINI, Zucchini SCP Super compact high power busbar. [en línea] A Group brand Legrand .. www.legrand.co.uk/zucchini. | spa |
| dc.relation.references | 3M, Blindobarras eficiencia en espacio, [en línea]. Tiempo y costos Blindobarras\RSS Blindobarras eficiencia en espacio, tiempo y costos.htm | spa |
| dc.subject.armarc | Herramientas | |
| dc.subject.armarc | Maquinaria | |
| dc.subject.proposal | Acometida | spa |
| dc.subject.proposal | Acometida aérea | spa |
| dc.subject.proposal | Acometida subterránea | spa |
| dc.subject.proposal | Alimentador | spa |
| dc.subject.proposal | Armario o gabinete | spa |
| dc.subject.proposal | Artefacto | spa |
| dc.subject.proposal | Automático | spa |
| dc.subject.proposal | Bandeja portacables | spa |
| dc.subject.proposal | Barraje de puesta a tierra (equipotencial) | spa |
| dc.subject.proposal | Capacidad de corriente | spa |
| dc.subject.proposal | Capacidad de interrupción nominal | spa |
| dc.subject.proposal | Carga continua | spa |
| dc.subject.proposal | Carga no lineal | spa |
| dc.subject.proposal | Certificados | spa |
| dc.subject.proposal | Circuito ramal | spa |
| dc.subject.proposal | Conductor de puesta a tierra | spa |
| dc.subject.proposal | Conductor desnudo | spa |
| dc.subject.proposal | Conductor puesto a tierra | spa |
| dc.subject.proposal | Conductores de acometida | spa |
| dc.subject.proposal | Conexión equipolencial | spa |
| dc.subject.proposal | Cuarto de baño | spa |
| dc.subject.proposal | Electrodo de puesta a tierra | spa |
| dc.subject.proposal | Equipo | spa |
| dc.subject.proposal | Equipotencialidad | spa |
| dc.subject.proposal | Estufa para montar o sobreponer | spa |
| dc.subject.proposal | Factor de demanda | spa |
| dc.subject.proposal | Factor de potencia | spa |
| dc.subject.proposal | Foso de ascensor | spa |
| dc.subject.proposal | Horno de pared | spa |
| dc.subject.proposal | Interruptor automático | spa |
| dc.subject.proposal | Interruptor automático ajustable | spa |
| dc.subject.proposal | Interruptor de circuito contra fallas a tierra (GFC/) | spa |
| dc.subject.proposal | Panel de distribución (Panelboard) | spa |
| dc.subject.proposal | Persona calificada | spa |
| dc.subject.proposal | Puesto a tierra (Grounded) | spa |
| dc.subject.proposal | Punto de acometida | spa |
| dc.subject.proposal | Red o instalación interna de un predio | spa |
| dc.subject.proposal | Salida | spa |
| dc.subject.proposal | Servicio | spa |
| dc.subject.proposal | Continuo | spa |
| dc.subject.proposal | Sobrecarga | spa |
| dc.subject.proposal | Sobrecorriente | spa |
| dc.subject.proposal | Tensión (de un circuito) | spa |
| dc.subject.proposal | Tierra | spa |
| dc.subject.proposal | Tomacorriente | spa |
| dc.subject.proposal | Tomacorriente con polo a tierra | spa |
| dc.subject.proposal | Unidad de vivienda | spa |
| dc.subject.proposal | Vivienda multifamiliar | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |

