dc.contributor.author | Hernández Vega, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Mora Alvarado, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Matamoros, David | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T00:35:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T00:35:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/523 | |
dc.format.extent | 1 página | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Tratamiento de imágenes y data con pequeños dispositivos K-Brain | |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.contributor.researchgroup | K-Brain | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | 1. https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer/reComputer-J202x-datasheet.pdf
2. https://scikit-image.org/
3. https://www.ibm.com/co-es/topics/computer-vision
4. https://www.python.org/
5. https://www.ibm.com/co-es/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
6. https://aws.amazon.com/es/rekognition/ | spa |
dc.subject.unesco | Reconocimiento de formas | |
dc.subject.unesco | Aplicación informática | |
dc.subject.unesco | Fotocomposición | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |