dc.contributor.author | LOPEZ DELGADO, OMAR | |
dc.contributor.author | FERNANDEZ P., DIEGO A. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T00:52:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T00:52:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/524 | |
dc.description.abstract | El Estado Colombiano actualmente esta promoviendo la implementación energías renovables, sin embargo lo proyectos planteados están programados a gran escala, descartando los de pequeña y mediana escala y su ubicación geográfica que utilicen energía eólica. El proyecto propone diseñar un control de potencia sobre los conversores AC/DC/AC, para un de un generador de inducción doblemente alimentado con aplicaciones en aerogeneradores, operando a velocidad variable con variaciones de parámetros, trabajando bajo condiciones normales de funcionamiento con aplicaciones en energía eólica, usando como base la caracterización de un generador de inducción convencional disponible en la ETITC. El control propuesto está orientado a la utilización de un generador doblemente alimentado. | |
dc.format.extent | 1 página | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Implementación de un control de un generador de inducción doblemente alimentado con aplicación en aerogeneradores. | |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.contributor.researchgroup | SIGE | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | -Jiménez, L. A y Laiton, I. (2018), Enseñanza-aprendizaje de la electrónica digital, basado en niveles de complejidad de programación. Letras Conciencia Tecnológica, 18,01-10.
-TOLEDO, EDUARDO & AROMATARIS, LUIS & TARNOWSKI, GERMÁN & PERRONE, O. (2014). Control De Tensión Y LVRT En Sistemas De Generación Eólica Usando Generadores De Inducción Doblemente Alimentados. 10.13140/RG.2.1.4517.8408.
-RODRIGUES L. L., SOLÍS-CHAVES J. S., O. A. C. VILCANQUI AND A. J. S. FILHO, "Predictive Incremental Vector Control for DFIG With Weighted-Dynamic Objective Constraint-Handling Method-PSO Weighting Matrices Design", in IEEE Access, vol. 8,pp.114112-114122,2020,doi:10.1109/ACCESS.2020.3003285.
-VILTRE, LESYANI & NEVES, FRANCISCO & VILARAGUT LLANES, MIRIAM. (2014). Análisis y modelado del generador de inducción doblemente alimentado. 35. 101-111.
-SIERRA JIMÉNEZ, ERIC. Análisis del diseño y control de un generador trifásico doblemente alimentado. Santiago, Chile: Universidad de Chile – 2012. | spa |
dc.subject.spines | Generadores de corriente continua | |
dc.subject.spines | Fuentes de energía | |
dc.subject.spines | Energía eólica | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |