dc.contributor.author | Lugo Pinto, José Francisco | |
dc.contributor.author | González Troncoso, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T17:06:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T17:06:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/534 | |
dc.description.abstract | El semillero ECOS perteneciente al grupo de investigación TECHNEC para el año 2023 se ha planteado poder adelantar bajo el marco del programa investigativo ZEUS trabajos investigativos que involucren la tecnología, actividades humanas primarias y el cuidado medioambiental para lograr impacto social y retribuir al planeta los beneficios que hemos recibido en nuestro quehacer académico y profesional los integrantes del equipo de trabajo. Para lograr el objetivo planteado se abrirán dos espacios: el primero se localiza de manera individual por parte del grupo en algunos escenarios, mientras que, para la segunda parte se establecerán alianzas estratégicas con dos semilleros de la Etitc para lograr desarrollar experiencias de mayor trascendencia e impacto dentro del campo investigativo institucional, local e internacional. Los trabajos para el 2023 se plantean en las siguientes áreas:
Medio ambiente
Seguridad alimentaria
Bioingeniería y salud
Educación y robótica
Aeroespacio orientado a la agricultura. | spa |
dc.format.extent | 1 página | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | RED. Robot Educativo para complementar la enseñanza de las matemáticas | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.contributor.researchgroup | ZEUS | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.references | https://www.visionlearning.com/es/library/Proceso-de-la-Ciencia/49/Modelaje-en-la-Investigacion-Cientfica/153#:~:text=Resumen-
,La%20modelaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20es%20un%20m%C3%A9todo%20de%20investigaci%C3%B3n%20que%20utilizan,modelo
%20computacional%20de%20cambio%20clim%C3%A1tico | spa |
dc.relation.references | https://revistas.sena.edu.co/index.php/inf_tec/article/view/501/2892 | spa |
dc.relation.references | https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/73170/RUIP%C3%89REZ%20%20Dise%C3%B1o%20y%20fabricaci%C3%B3n%20de%20un%20dron%20mediante%20impresi%C3%B3n%203D.pdf?sequence=5 | spa |
dc.relation.references | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009739X07712502 | spa |
dc.relation.references | https://www.researchgate.net/publication/315988656_Drones_Aplicados_a_la_Agricultura_de_Precision | spa |
dc.relation.references | https://www.redalyc.org/pdf/2990/299023508008.pdf | spa |
dc.relation.references | https://www.eafit.edu.co/investigacion/comunidad-investigativa/semilleros/Documents/Manual%20de%20Semilleros.pdf | spa |
dc.relation.references | https://cco.gov.co/docs/internacional/2019-08/unesco-recomendaciones.pdf | spa |
dc.subject.unesco | Robótica | |
dc.subject.unesco | Biotecnología | |
dc.subject.unesco | Tecnología | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |