dc.contributor.author | Aldana Useche, Yovanni | |
dc.contributor.author | Jinete Márquez, Henry Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Silvera, Alfredo | |
dc.contributor.author | Núñez Cely, Lina Dirley | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:39:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T20:39:34Z | |
dc.date.issued | 2023-05-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/615 | |
dc.description.abstract | Este proyecto innovación y desarrollo tecnológico busca el diseño de un banco de pruebas modular que ofrezca numerosas ventajas, incluido la reducción de costos y tiempos de desarrollo, la mejora de la calidad y fiabilidad del producto, la oportunidad de aprendizaje para una persona que no cuenta con la suficiente experiencia pudiendo así aprender y entender cómo funcionan los diferentes componentes de control y actuación en un ambiente controlado y de fácil acceso con la posibilidad de realizar pruebas de manera más eficiente y precisa. El banco de pruebas modular para mecatrónica será especialmente útil para la evaluación de sistemas de control de procesos, ya que permite simular diferentes situaciones de operación en un entorno seguro y controlado. | |
dc.format.extent | 22 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Banco didáctico como estrategia de I+D+i en la enseñanza de la mecatrónica | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.contributor.researchgroup | TECHNE | spa |
dc.relation.references | García, P. A., & Sánchez, R. M. (2018). Diseño y construcción de un banco de pruebas para el análisis de sistemas mecatrónicos. Revista Latinoamericana de Ciencias de la Ingeniería, 6(2), 78-87.
González, R. L., & Hernández, F. P. (2020). Enfoques pedagógicos en la enseñanza de la mecatrónica. Revista de Investigación en Educación en Ciencias, 20(1), 105-118.
López, J. M., & García, A. B. (2019). Enseñanza de la mecatrónica: estrategias y desafíos. Revista de Innovación Educativa, 25(1), 35-48.
López, J. R., & González, E. M. (2019). Diseño y construcción de un banco de pruebas para la evaluación de sistemas mecatrónicos. Actas del Congreso Internacional de Innovación y Tendencias en Ingeniería, 1- 8.
Martínez, A. G., & Sánchez, M. P. (2017). Aprendizaje activo en la enseñanza de la mecatrónica. Revista de Innovación Docente Universitaria, 9(1), 45-58.
Martínez, A. R., & García, M. S. (2017). Diseño de un banco de pruebas para la validación de sistemas mecatrónicos. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, 22, 1-7.
Ramírez, L. P., & Torres, J. M. (2020). Desarrollo de un banco de pruebas para el diseño y validación de sistemas mecatrónicos. Revista de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Industrial, 17(2), 45-52.
Rodríguez, C. R., & Fernández, M. L. (2018). Metodologías innovadoras para la enseñanza de la mecatrónica en la educación superior. Revista de Educación en Ingeniería, 13(25), 23-32. | spa |
dc.subject.spines | Bancos de pruebas | |
dc.subject.spines | Diseño de maquinas | |
dc.subject.spines | Análisis de datos | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
oaire.awardtitle | Banco didáctico como estrategia de I+D+i en la enseñanza de la mecatrónica | spa |