dc.contributor.advisor | Díaz, Gabriel | |
dc.contributor.advisor | Limas, Jaime | |
dc.contributor.advisor | Vásquez, Mario | |
dc.contributor.author | Camino, Roger Steve | |
dc.contributor.author | Cataño, Daniel Orlando | |
dc.contributor.author | Leguizamon, Javier Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T23:55:28Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T23:55:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/673 | |
dc.description | Dígital | |
dc.description.abstract | Cuando hablamos de peces se 'pueden llegar a clasificar en dos grandes grupos, los peces ornamentales y los peces de cría. Los peces ornamentales generalmente los encontramos en hogares o establecimientos públicos y sonutilizados para la decoración del lugar; los peces de cría son mantenidos en piscinas especiales de crianza a las que se les llama pisciculturas, en ellasencontramos las diferentes clases de peces utilizadas para la alimentación del ser humano. | |
dc.description.tableofcontents | Introduccion
Objetivos
Objetivo general
Objetivos especificos
Justificacion
Alcance
Dispensador de alimento para peces
Caracteristicas de funcionamiento
Marco teorico
¿cómo alimentar a sus peces?
Tipos de alimento para peces ornamentales
Alimento en copos
Piscicultura
Alimento para peces de piscicultura (acuacultura):
Súper mojarra 34
Súper mojarra 24
Súper mojarra 20
Sistemas de alimentación automática
Dispositivos existentes en el mercado
Materiales
Empack
Segers (arandela de seguridad din 6799)
Tornillo allen din 912 (bristol)
Resorte
Propuesta electrica de automatización
Calculos
Dimensiones alimento
Cálculos cavidad de dosificación
Cálculos cavidad de la tolva
Conclusiones
Bibliografia
Anexos | |
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Dispensador de alimentos para peces | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero en Diseño de Máquinas y Productos Industriales | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería en Diseño de Máquinas y Productos Industriales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Diseño de Máquinas y Productos Industriales | spa |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Normas Colombianas
para la presentación de trabajos de investigación. Sexta Actualización. Bogota
D.C.: ICONTEC, 2003. 126 p. NTC 1486. | spa |
dc.relation.references | Máquinas A.L, Casillas cálculos de taller. 36 edición. | spa |
dc.subject.armarc | Alimentos para animales | |
dc.subject.armarc | Cooperativas pesqueras | |
dc.subject.armarc | Coordinación de diseño industrial | |
dc.subject.armarc | Industria pesquera | |
dc.subject.armarc | Productos nuevos | |
dc.title.other | Otros Tipos | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |