dc.contributor.advisor | Morales Beltrán, Miguel | |
dc.contributor.author | Alfonso Leal, Richard Quewin | |
dc.contributor.author | Gaitán Monsalve, Eivar Andres | |
dc.date.accessioned | 2025-05-10T01:17:13Z | |
dc.date.available | 2025-05-10T01:17:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1118 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.tableofcontents | Contenido
Lista de ilustraciones 8
Lista de tablas 10
Lista de anexos 12
Resumen 13
Introducción 14
Planteamiento del problema 15
Justificación 17
Objetnos 18
Objetivo general 18
Objetivo especípico 18
Marco referencial 19
Marco teórico 19
Presentación 21
Definición del negocio 21
Descripción del equipo emprendedor 22
Mercade0 24
Clu-l 24
Mercad0 26
5
Competencia 36
Precio del producto 38
Distribución 39
Promoción 40
Proyección de ventas 40
Producción y calidad 41
Producción 41
Calidad 49
Equipos e infraestructura locativa .49
Seguridad en el trabajo y medio ambiente 51
Organización y gestión 52
Planificación y temporización 52
Organización 56
Gestión de personal 58
Jurídico tributario 59
Determinación forma jurídica 59
Aspectos laborales del emprendedor 60
Aspectos laborales y seguridad social de los empleados 61
Obligaciones tributarias 61
Permisos, licencias y documentación oficial. 62
Cobertura de responsabilidades 62
Patentes, marcas y otros tipos de registro 63
Financiero 63
Plan financiero 63
Sistema de cobros y pagos 70
Valoración 70
Puntos fuertes 70
Puntos débiles 71
Oportunidades 71
Estrategias para el desarrollo del producto 72
Conclusiones y recomendaciones 74
Referencias 76
Anexos | |
dc.format.extent | 84 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Plan de negocio de un controlador de luz por parte de la empresa UTOPÍA 3D S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero Mecatrónico | spa |
dc.publisher.faculty | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | spa |
dc.relation.references | Bogotá Emprende. (20 lO). Como elaborar un plan de empresa. Bogotá, Colombia. | spa |
dc.relation.references | Bohigues, I. (2014). Ambitosociolingüistico: Pruebas de acceso ciclos formativos de grado medio.
España: Ediciones Paraninfo, S.A. | spa |
dc.relation.references | DANE. (2010). Boletín informativo censo general de 2005. Recuperado de: www.dane.gov.co | spa |
dc.relation.references | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento de Educación Superior. (2017).
Acuerdo por el cual se expide adopta el Reglamento de Trabajos de Grado para los programas
de nivel Profesional Universitario de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Bogotá,
D.C. | spa |
dc.relation.references | Gómez, L.E. (2015, mayo 19). Las razones que hacen crecer a Chía, Funza, Mosquera, Cota y
Cajicá. El tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
15784756 | spa |
dc.relation.references | Homgren, C. T., Datar, S.M. & Foster, G. (2007). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial.
México: Pearson educación. | spa |
dc.relation.references | Meana, P. P. (2017). Gestión de inventarios: UF0476. España: Ediciones Paraninfo, S.A. | spa |
dc.relation.references | Morales,M.A. (2011). Guía para para la formulación y elaboración de tu plan de empresa. Bogotá:
Kimpres LTDA. | spa |
dc.relation.references | Secretaria Distrital de Planeación. (2015). Estadística de proyecciones. Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas
/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n (Revisado el 22 de septiembre de
2017). | spa |
dc.relation.references | Sulser, R. A. & Pedroza J. E. (2004). Exportación efectiva: Reglas básicas para el éxito del pequeño
y mediano exportador. México: ISEF Empresa líder. | spa |
dc.subject.armarc | Controladores de dispositivos (Programas para computador) | |
dc.subject.armarc | Mecatrónica | |
dc.subject.armarc | Programas para computador | |
dc.subject.armarc | Reguladores eléctricos | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |