| dc.contributor.advisor | Moreno Rojas, Yesid | |
| dc.contributor.author | Córdoba González, John Freddy | |
| dc.contributor.author | Giraldo Britel, Leonardo Antonio | |
| dc.contributor.author | Posada López, Lizeth Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T00:10:14Z | |
| dc.date.available | 2025-09-17T00:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/1527 | |
| dc.description | Dígital | |
| dc.description.abstract | El mundo se encuentra en constante avance tecnológico, la forma de manejar las
empresas, los colegios, los medios de comunicación, la educación, los documentos, etc.,
ha cambiado sustancialmente a través del tiempo y ahora es necesario que existan medios
de asesoría y soporte que incrementen la productividad y la satisfacción de los usuarios
externos e internos de determinados servicios; las mesas de ayuda nacieron para ofrecer
un conjunto de recursos humanos y tecnológicos que permitan dar soporte a diferentes
niveles de usuarios informáticos de una entidad, y asesorarlos en la forma de cómo hacer
uso correcto de la infraestructura del hardware y software | |
| dc.description.tableofcontents | Contenido
Introducción
Aspectos De La Investigación
Descripción Del Problema
Justificación Del Problema
Razones Sociales
Razones Económicas
Razones Técnicas
Razones Organizacionales
Delimitación
1.3.1 Espacial
1.3.2 Cronológica
1.3.3 Conceptual
1.3.4 Financiera
1.3.5 Metodológica
Objetivos
1.4.1 General
1.4.2 Específicos
Estudio De Factibilidad
Marcoteórico
Antecedentes
2.1.1 Históricos
2.1.2 Legales
2.1.3 Investigativos
2.2 Bases Teóricas
2.3 Construcción Del Marco Conceptual
2.3.1 Productos Del Modelo
2.4 Definición De Términos Básicos
3 Diseño Metodológico
3.1 Tipo De Investigación
3.2 Análisis Y Requerimientos
3.2.1 Especificación De Requerimientos
3.2.2 Especificación De Casos De Uso
3.3 Diseño Del Nuevo Sistema
3.3.1 Diseño Arquitectónico
3.3.2 Diseño De Seguridad Y Controles
4. Informe De Resultados
4.1 ACEPTACIÓN (Cartas De Aprobación (Anexo H))
4.2 Análisis De Resultados
4.3 Conclusiones
5 Cronograma
Bibliografía
Anexos | |
| dc.format.extent | 128 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.title | Diseño y desarrollo un sistema para la gestión de la mesa de ayuda del proyecto REDP de la Secretaría Distrital De Educación | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Tecnología en Desarrollo de Software | spa |
| dc.publisher.faculty | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá D.C. | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas | spa |
| dc.relation.references | ADA SOLUCIONES TECNOLOGICAS. Productos y Servicios- Mesa de ayuda [en línea]
<http://www.ada.com.co/mesa_ayuda.html> [Citado en noviembre de 2010] | spa |
| dc.relation.references | ARANDA
SOFTWARE
CORPORATION.
Perfil
Corporativo
[en
línea]
<http://www.arandasoft.com/perfil.php> [Citado en noviembre de 2010] | spa |
| dc.relation.references | DATAPOINT.
Productos
y
Servicios
Servicios
[en
línea]
<http://www.datapoint.com.co/productos_y_servicios/servicios> [Citado en noviembre de
2010 | spa |
| dc.relation.references | FREE DOWNLOAD MANAGER. Helpdeskphp-Programa de mesa de ayuda PHP [en línea]
<http://www.freedownloadmanager.org/es/downloads/Helpdeskphp,_Programa_de_Mesa
_de_Ayuda_PHP_65535_p> [Citado en noviembre de 2010 | spa |
| dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Referencias
normativas. 6 ed. Bogotá ICONTEC, Editada 2008. (NTC 1307) | spa |
| dc.relation.references | OSIATIS.
Curso
ITIL
[en
linea].
<http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que
_es_ITIL/que_es_ITIL.php> [Citado en noviembre de 2010 | spa |
| dc.relation.references | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN. EI sector educativo- Educación en Bogotá [en
linea]. <http://www.sedbogota.edu.co//index.php> [Citado en noviembre de 2010] | spa |
| dc.relation.references | SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN. Nuestra entidad- Quienes somos [en linea].
<http://www.sedbogota.edu.co/index.php> [Citado en noviembre de 2010] | spa |
| dc.relation.references | THE ELECTORAL KNOWLEDGE NETWORK. Mesa de ayuda [en línea]
<http://aceprojet.org/main/espanol/et/etd04e.htm> [Citado en noviembre de 2010 | spa |
| dc.relation.references | VAN BON, Jan. DE JONG, Arjen. KOLTHOF, Axel. PIEPER, Mike. TJASSING, Ruby. VAN
DER VEEN, Annelies. VERHEIJEN, Tieneke. "Guá de Gestión". Estrategia de servicio basada
en ITIL. 1 (primera) ed. Bogotá, Diciembre 2008. (978 90 8753 106 5). | spa |
| dc.relation.references | WIKIPEDIA. Help Desk [en linea]. <http://es.wikipedia.org/wiki/Help_desk> [Citado en
noviembre de 2010] | spa |
| dc.subject.armarc | Desarrollo de sofware | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería de Sistemas | |
| dc.subject.armarc | Ingeniería de software | |
| dc.subject.armarc | Software de aplicación | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |