dc.contributor.author | Jiménez C., Itzel Alejandra | |
dc.contributor.author | Jiménez C., Mario Ernesto | |
dc.contributor.author | López M., German | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:16:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T15:16:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1909-9746 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/566 | |
dc.description.abstract | Los sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) son una alternativa sostenible en la obtención de energ´ıa a partir de la radiación solar [1]. El presente trabajo se desarrolló en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ET-ITC), en la ciudad de Bogotá D.C., donde existe un SSFV, por lo que se pretendió validar la información de la eficiencia suministrada por el fabricante y compararla con datos recolectados experimentalmente. Se requirió tener en cuenta la ubicación geográfica del sistema solar, el ´índice de transparencia atmosférico, los datos de radiación solar suministrados por la estación meteorológica y la energía eléctrica producida por el sistema; de igual manera, se depuraron datos no confiables usando el criterio de Chauvenet. Los datos se recolectaron durante ocho días de evaluación y se obtuvieron valores de eficiencias que oscilaron entre 16.33 % y 20.51 %, con los que se valida la información suministrada por el fabricante, que es 16.50 %. | spa |
dc.description.abstract | Photovoltaic solar systems (PSS) are a sustainable alternative, in obtaining energy from
solar radiation [1]. The present work was developed in the Technological School Central
Technical Institute (ET-ITC), in the city of Bogota, where there is a PSS, and so it is
intended to validate the efficiency information, provided by the manufacturer, and compare
it with data collected experimentally.
It was necessary to take into account the geographical location of the solar system, the
atmospheric transparency index, the solar radiation data supplied by the meteorological
station and the electrical energy produced by the system; Likewise, unreliable data
were debugged using the Chauvenet criterion. Data were collected during eight days of
evaluation; Efficiency values ranging from 16.33 % to 20.51 % were obtained, with which
the information supplied by the manufacturer, which is 16.50 %, was validated validated. | eng |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Evaluación de un sistema solar fotovoltaico de 160 Wp | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.eissn | 2248-4728 | spa |
dc.identifier.instname | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 88 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 82 | spa |
dc.relation.citationvolume | 11 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Visión Electrónica | spa |
dc.relation.references | Google Earth. febrero, 2017. [En l´ınea].
Disponible en: https://earth.google.com/
web/@4.60623,-74.081583,2587.22480646a,
1056.54942016d,35y,0h,45t,0r/data=
CnIacBJqCiUweDhlM2Y5OTBiNDJjN2VlZjk6MHg1Yj\
EyZDg4YzU3NzFiODRlGZRqn47HbBJAITY656c4hVL\
AKi9Fc2N1ZWxhIFRlY25vbMOzZ2ljYSBJbnN0aXR1\
dG8gVMOpY25pY28gQ2VudHJhbBgCIAEoA | spa |
dc.relation.references | BLD Solar, “PV Modules”. 12 de febrero del 2017.
[En l´ınea]. Disponible en: http://www.bldsolar.
com/ | spa |
dc.relation.references | Ammonit, “Mediciones de energ´ıa e´olica y solar”.
11 de enero 2017. [En l´ınea]. Disponible en: http:
//ammonit.com/es/ | spa |
dc.relation.references | G. A. L´opez, “Energ´ıa solar”. Bogot´a, D.C.: Escuela
Tecnol´ogica Instituto T´ecnico Central, 2015. | spa |
dc.relation.references | “Rejei¸c˜ao de N´umeros - Crit´erio de Chauvenet”. 21 de
febrero de 2016. [En l´ınea]. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=GI4oKDNXNUA&t=133s | spa |
dc.subject.proposal | Energía renovable | |
dc.subject.proposal | Sistema solar fotovoltaico | |
dc.subject.proposal | Radiación Solar | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |