dc.contributor.advisor | Vásquez, Mario | |
dc.contributor.author | Mayorga Cortes, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Lamy Bernal, Rafael Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T22:37:07Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T22:37:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/768 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | A continuación, se realiza un trabajo enfocado a la creación de un proceso manual de ordeño en la finca LAS BRISAS que consiste básicamente en un desarrollo metodológico que permita medir, controlar y mejorar la actividad de ordeño en esta finca, buscando la optimización y aprovechamiento de los recursos tanto físicos como técnicos que, aunque se poseen no son utilizados en esta labor y así lograr
medir la eficiencia en cuanto a su producción se refiere y de la mano llevar la finca a niveles competitivos con las demás fincas que se desenvuelven en el sector, logrando posicionarla con niveles de calidad en cuanto al manejo de sus productos y así generar incrementos de ingresos económicos a sus propietarios. | |
dc.format.extent | 98 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Diseño de proceso manual de ordeño en la finca "Las Brisas" | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero de Procesos Industriales | spa |
dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería en Procesos Industriales | spa |
dc.relation.references | ACCESORIOS PARA CERCAS 1 14 de agosto de 2014 Extraído desde la fuente http://tecniger.jimdo.com/ventas/ | spa |
dc.relation.references | AGRONET, Boletín Mensual Precios de leche en Finca Extraído el 25 de Agosto
desde la fuente agronet.gov.co/www/htm3b/publicl. .lmensuaf_feche_nov_2012.pdNer publicación
compartida Ver publicación compartida | spa |
dc.relation.references | ARRELLANO, Alejandro, Aplicaciones del diseño y documentación de procesos en un sistema de producción de leche de alto rendimiento, Extraído el 15 de marzo de 2014 desde la fuente www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no65/63.pdf. | spa |
dc.relation.references | BENEDETTI, H T., Queirolo 1994. Administración de empresas agropecuarias: Conceptos básicos. 111 p. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Departamento Economía Agraria, Santiago de Chile. | spa |
dc.relation.references | CALCULAR la TIR y el VAN : Hojas de cálculo Excel extraído el 13 de agosto de 2014 desde la fuente www.hojasdecalculoexcel.com/2009/05/calcular-la-tir-y-el v | spa |
dc.relation.references | CEBA SALES Y MINERALES extraído el 14 de Agosto de 2014 desde la fuente http://www.ceba.com.co/GONZALEZ, Elizabeth, Aplicaciones del diseño y documentación de procesos en un sistema de producción de leche de alto rendimiento, Extraído el 15 de Marzo de 2014 desde la fuente,
www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no65/63.pdf | spa |
dc.relation.references | CIPAV Centro de investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, áreas de investigación, extraído el 17 de diciembre desde la fuente www. cipav.org.co/pdf/3.Buenas. Practicas.Ganaderas.pdf. | spa |
dc.relation.references | DANE, Indicé de precios al consumidor extraído el 14 de agosto de 2014 desde la
fuente http://www.dane.gov.co/index.php/precios-e-inflacion/indice-de-precios-al consumidor. | spa |
dc.relation.references | DIAGRAMA PARETO Extraído el 20 de Agosto desde la fuente http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/meth
odology/tools/diagrama_de_pareto.pdf | spa |
dc.relation.references | EL HISTOGRAMA Extraído el 21 de Agosto desde la fuente http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/meth
odology/tools/histograma.pdf9 | spa |
dc.relation.references | EXTRUCTURA DE DIGRAMA CAUSA Y EFECTO Extraído el 20 de Agosto desde
la fuente http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php | spa |
dc.relation.references | FERRADA NEIRA, Selvin Ingeniero Agrónomo M. Se. INIA Carillanca | spa |
dc.relation.references | FONDO ACCION, TNC. Bogotá, Colombia. 82 p. | spa |
dc.relation.references | GESTION DE CALIDAD GESTION DE CALIDAD Herramientas básicas para la mejora de la calidad y su evaluación. Extraído el 15 de Agosto desde la fuente
www.educaguia.com/.../herramientas-básicas-mejora-calidad-y-evaluación. | spa |
dc.relation.references | GRAFICOS DE CONTROL Extraído el 21 de Agosto desde la fuente
http://www.dgplades.salud .gob.mx/descargas/dhg/GRAFICAS_CONTROL. pdf | spa |
dc.relation.references | HARRINGTON, J Mejoramiento de los procesos de la empresa, McGraw-Hill,
1993, p.XVI. | spa |
dc.relation.references | HOJAS DE CALCULO EXCEL Calcular la TIR de una inversión, para periodos irregulares extraído el 14 de agosto de 2014 desde la fuente www.hojasdecalculoexcel.com/2010/02/calcular-la-tir-de-una... | spa |
dc.relation.references | HOJA DE VERIFICACION Extraído el 20 de Agosto desde la fuente http://avibert.blogspot.com/2012/03/hojas-de-verificacion-calidad-total.html | spa |
dc.relation.references | MALLÓ, C.; J. Merlo. 1999. Control de gestión y control presupuestario. 414 p. McGraw-Hill, Madrid, España. | spa |
dc.relation.references | MANEJO DEL GANADO LECHERO - Infolactea Extraído el 25 de Agosto desde la
fuente www.infolactea.com/descargaslbibliotecal135.pdf | spa |
dc.relation.references | PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELAZCO, José Antonio, Gestión Por Procesos 5º Edición, Capitulo 2 Que es un Proceso: Limites, Elementos y factores | spa |
dc.relation.references | TASA INTERNA DE RETORNO Extraído el 14 de agosto de 2014 desde la fuente blogs.gestion.pe/.../2010/10/la-tasa-interna-de-retorno-fac.html | spa |
dc.relation.references | TERMINOS Y DEFINICIONES Extraído el 24 de Agosto desde la fuentehttp://vanguardia.udea.edu.co/cursos/ASEGCAL2011-NTC%20IS0_9001_2008.pdf | spa |
dc.relation.references | URIBE, Fernando T, Agosto 02 Extraído desde la fuente
http://www.cipav.org.co/pdf/3.Buenas.Practicas.Ganaderas.pdf Manual 3, Proyecto
Ganadería Colombiana Sostenible. GEF, BANCO MUNDIAL, FEDEGAN, CIPAV, | spa |
dc.relation.references | URIBE F., ZULUAGA A.F., VALENCIA L., Murguelitio E., Ochoa L. 2011. Buenas prácticas ganaderas. | spa |
dc.subject.armarc | Finanzas | |
dc.subject.armarc | Granja - Suministros y accesorios | |
dc.subject.armarc | Ordeño | |
dc.subject.proposal | Ordeño | spa |
dc.subject.proposal | Proceso | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de recurso | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.contributor.jury | Presiga, Fabián | |