dc.contributor.advisor | Vásquez, Mario | |
dc.contributor.author | García, Cristián | |
dc.contributor.author | Pastrana Sanchez, Tania Marcela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T22:31:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T22:31:14Z | |
dc.date.issued | 2014-01-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/830 | |
dc.description | Digital | |
dc.description.abstract | El proyecto ha sido realizado para determinar la factibilidad de cómo crear una microempresa de elaboración y comercialización de café en bolsita tipo te en la Ciudad de Bogotá, cuyos resultados ayudarán a identificar las ventajas y desventajas al momento de su gestión. Para ello se realizó un diagnostico
situacional externo del sector productivo del café a través del análisis. Al realizar el análisis de mercado se determinó que existe una necesidad por parte de los
consumidores por adquirir el producto ya que con este producto se espera optimizar tiempos de preparación, conservando las propiedades y características del café. | spa |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 6
JUSTIFICACIÓN 9
ANTECEDENTES 10
OBJETIVO GENERAL 11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11
ESTUDIO DE MERCADO 12
DEFINICION DEL PRODUCTO 12
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO: 12
IMPACTOS 15
IMPACTO SOCIOECONÓMICO 16
ANÁLISIS 16
PRODUCTO 16
Descripción 16
ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 17
POSICIONAMIENTO 17
PROCESOS DE ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICA DE GAFE 17
FINANCIAMIENTO 19
COSTO UNITARIO 20
COSTOS GENERAL 21
BIBLIOGRAFÍA 24
ANEXOS 25
ANEXO A- MODELO DE ENCUESTA 25
ANEXO B - ESPINA DE PESCADO 27
ANALISIS DE CAUSAS 28
ANEXO C - PRUEBAS AL EMBALAJE, PREPARACION Y CONSUMO 30
ANEXCO 34 | |
dc.format.extent | 41 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Proyecto de producción y comercialización de café tipo té | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Procesos industriales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.relation.references | Beneficios del café. Nestlé. 2010. Citado en: www.nestleprofessional.comprofessiona | spa |
dc.relation.references | DUARTE, R.A. Influencia de algunos cereales como adulterantes, sobre las
propiedades químicas, físicas y sensoriales del Café. Editado por Centro de
investigación del café CENICAFE. 1995 | spa |
dc.relation.references | El beneficio del café. Del comité departamental de cafeteros de Antioquia. (café de
Colombia) | spa |
dc.relation.references | El café y tu salud. De centros de preparación de café (federación nacional de
cafeteros de Colombia) http://www.federaciondecafeteros.org/ | spa |
dc.relation.references | GARCES, Ernesto. Café importado por Colombia equivale al 8.6% de la
producción nacional. Café Colombiano. 14 de abril del 2010 | spa |
dc.relation.references | Guía del preparador de café. De la federación nacional de cafeteros de Colombia.
http://www.federaciondecafeteros.org/ | spa |
dc.relation.references | Guía del café. Historia del café y economía del café en Colombia. Citado en
www.guiadelcafe.com. Estudio de hábitos y consumo. Programa toma café
liderado por la Federación Nacional de caficultores. Beneficios del café. Citado en
www.nestleprofessional.com | spa |
dc.relation.references | Nueva meta de la industria para aumentar consumo. Citado en
www.revistadinero.com CONPES 3595. Consejo Nacional de Política Económica y
Social. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia
Toma café: Programa para incentivar el consumo del café. Guía del café. Marzo
12 del 2010. Citado en www.guiadelcafe.com | spa |
dc.relation.references | (2008, 03). ¡A tomar café!.http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-3985190
Portafolio.co, | spa |
dc.subject.armarc | Café - Comercio - Colombia | |
dc.subject.armarc | Mercadeo de microempresas | |
dc.subject.armarc | Producción | |
dc.subject.proposal | Café | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.subject.proposal | Coladora | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |