dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Fernando | |
dc.contributor.author | González Martínez, Juan | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T14:48:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T14:48:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2386-8384 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/564 | |
dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados encontrados en la fase cuatro de la
tesis doctoral “Referentes pedagógicos para el uso y apropiación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al interior de los
procesos educativos planeados y desarrollados por los docentes de
educación superior”. En esta fase de la investigación, se pretendía
establecer la forma en la que los docentes hacen uso de las TIC en el
interior de sus clases. Se realiza en las facultades de ingeniería de tres
universidades de Bogotá (Colombia): una universidad privada, una
universidad pública y una escuela tecnológica de carácter público,
formadora de ingenieros por ciclos propedéuticos. La metodología
seguida en esta fase está enmarcada bajo el enfoque mixto cualitativo y
cuantitativo descriptivo, usando la técnica de entrevista estructurada
realizadas a 157 docentes que orientan procesos educativos en las
facultades de ingeniería. El estudio permitió recoger un buen número de
experiencias educativas que, sin duda alguna, podría servir de referente a
otros docentes de ingeniería que pretendan hacer uso de las TIC en sus
procesos educativos | spa |
dc.description.abstract | This article presents the results found in phase four of the doctoral thesis:
"Pedagogical references for the use and appropriation of Information
and Communication Technologies (ICT) within the educational processes
planned and developed by teachers of higher education”. In this phase of
the research, it was intended to establish in a direct and precise way how
teachers make use of ICT within their classes. This research is carried out
in the engineering faculties of three universities in Bogotá (Colombia): a
private university, a public university, and a technological public school,
training engineers by propaedeutic cycles. The methodology followed is
framed under the mixed approach: qualitative and quantitative
descriptive, using the technique of structured interview applied to 157
teachers who guide educational processes in engineering faculties. This
study could undoubtedly serve as a reference to other engineering
teachers who intend to make use of ICT in their educational processes. | eng |
dc.format.extent | 13 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.publisher | Universitat de Girona | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Experiencias de los docentes pertenecientes a las facultades de ingeniería al implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus prácticas educativas presenciales | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.place | España | spa |
dc.relation.citationendpage | 13 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 5 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Internacional Tecnologías en la Educación | spa |
dc.relation.references | Alexander, R. J. (1997). Policy and practice in primary education : local initiative, national agenda / Robin
Alexander. - Version details - Trove. London ; New York : Routledge. Retrieved from
http://trove.nla.gov.au/work/14663506?q&versionId=45619454 | spa |
dc.relation.references | Atlas.TI. (2013). Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti. Retrieved April 27, 2017, from http://atlasti.com/es/ | spa |
dc.relation.references | Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento : una perspectiva cognitiva. Paidós. | spa |
dc.relation.references | Belloch, C. (2010). Entornos Virtuales de Aprendizaje. Unidad de Tecnología Educativa. (UTE). Universidad de
Valencia. Retrieved from http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AV/AM/07/Entornos.pdf | spa |
dc.relation.references | Belloch, C. (2010). Entornos Virtuales de Aprendizaje. Unidad de Tecnología Educativa. (UTE). Universidad de
Valencia. Retrieved from http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/ED/AV/AM/07/Entornos.pdf | spa |
dc.relation.references | Campos, J., Brenes, O., & Solano, A. (2010). Competencias del docente de educación superior en línea. Revista
Electrónica: Actualidades Investigativas En Educación, 10 núm. 3, 1–19. Retrieved from
http://revista.inie.ucr.ac.cr | spa |
dc.relation.references | Chi, A. (2013). The Journey to Teaching Online: A Case Study of Faculty Preparation and Experiences in Online
Teaching. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2303965 | spa |
dc.relation.references | Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Washington Center News Seven Principles For Good Practice in
Undergraduate Education A Focus for Improvement. | spa |
dc.relation.references | Cloete, N., Bailey, T., & Pillay, P. (2011). Universities and Economic Development in Africa CASE STUDY :
Tanzania and University of Dar es Salaam, 136. Retrieved from
http://books.google.com/books?id=Nh0uzyLqC1EC&pgis=1 | spa |
dc.relation.references | Coffield, F., & Edward, S. (2009). Rolling out “good”, “best” and “excellent” practice. What next? Perfect practice?
British Educational Research Journal, 35(3), 371–390. https://doi.org/10.1080/01411920802044396 | spa |
dc.relation.references | Durán, R., & Estay-Niculcar, C. (2016). Formación en buenas prácticas docentes para la educación virtual.
RIED.Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 19(1). | spa |
dc.relation.references | Elisondo, R., & Donolo, D. (2008). Interculturalidad , apertura a experiencias y creatividad . Aportes para una educación alternativa. RED - Revista de Educación a Distancia., Número 41 | spa |
dc.relation.references | Esquivias, M. (2004). CREATIVIDAD: DEFINICIONES, ANTECEDENTES Y APORTACIONES. Revista Digital
Universitaria, 5 No 1, pp.2-17. Retrieved from http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm | spa |
dc.relation.references | Fombona, J., & Pascual, M. (2011). Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación En La Docencia
Universitaria. Estudio De Casos En La Universidad Nacional Autónoma De México (Unam). Educación XX1,
14(2), 79–110. | spa |
dc.relation.references | Garrison, D. R. (D. R., & Vaughan, N. D. (2008). Blended learning in higher education : framework, principles, and
guidelines. Jossey-Bass | spa |
dc.relation.references | Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2006). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN (Cuarta Edi). México:
Mc Graw Hill. | spa |
dc.relation.references | Hutchins, H. M. (2003). Instructional Immediacy and the Seven Principles: Strategies for Facilitating Online
Courses. Online Journal of Distance Learning Administration, 6(3), 11. Retrieved from
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall63/hutchins63.html%5Cnhttp://www.westga.edu/~distanc
e/ojdla/fall63/hutchins63.pdf | spa |
dc.relation.references | Nervi, M. (2004). Ética, Educación y Profesión Docente. Revista Docencia, No 23., pp.76-84. Retrieved from
https://www.yumpu.com/es/document/view/40501508/etica-educacion-y-profesion-docente-revista docenc | spa |
dc.relation.references | Prada, L. M. (2010). Modelo andragógico basado en competencias tic para docentes universitarios, un preámbulo
hacia la ciberdidaxia. Retrieved from http://docplayer.es/1848466-Modelo-andragogico-basado-en competencias-tic-para-docentes-universitarios-un-preambulo-hacia-la-ciberdidaxia.html | spa |
dc.relation.references | Renzi, S. (2008). Differences in university teaching after Learning Management System adoption: an explanatory
model based on Ajzen’s Theory of Planned Behavior. Philosophy. | spa |
dc.relation.references | Vázquez, A., & Alducin, J. (2014). Blended-Learning e ingeniería: nivel de uso, rendimiento académico y
valoración de los alumnos. Teoría de La Educación. Educación Y Cultura En La Sociedad de La Información,
15(153), pp.120-148. | spa |
dc.subject.proposal | TIC | |
dc.subject.proposal | Referentes pedagógicos | |
dc.subject.proposal | Experiencias educativas | |
dc.title.translated | Experiencias de los docentes pertenecientes a las facultades de ingeniería al implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus prácticas educativas presenciales | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |