dc.contributor.author | Castro-Beltrán, Jonathan Smith | |
dc.contributor.author | Vergara-Ramírez, Carlos Felipe | |
dc.contributor.author | Herrera-Guayazan, Joan Stiven | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T13:59:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T13:59:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2027-5846 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14329/580 | |
dc.description.abstract | El artículo presenta los diseños y resultados de dos controladores tipo SISO de posición para un levitador magnético
convencional, con la motivación de comparar las dinámicas de los sistemas posterior a la implementación de ambos métodos de
control. Para el diseño de los controladores se obtuvo el modelo matemático aproximado de un levitador magnético a partir de
características estáticas, de fuerza electromagnética e inductancia. Una vez establecido el modelo matemático se planteó una
ley de control lineal a partir de una realimentación de estados con integrador, estimando la velocidad y corriente. Para el diseño
del control no lineal se propuso una ley de control de tipo linealización entrada salida. Por último, se comparó la dinámica del
sistema con los controladores implementados y se realizaron modificaciones de masa para verificar la robustez de los
controladores, además de perturbaciones tales como fuerzas externas y ruido de tipo eléctrico. Finalmente, fue posible concluir
que el controlador lineal tiene una respuesta satisfactoria en términos de error de estado estacionario, añadiendo un menor costo
de procesamiento en comparación al controlador no lineal. | spa |
dc.description.abstract | This article presents the respective models and results of two kinds of SISO position controllers for a conventional magnetic
levitator, with the motivation of compare the systems dynamics subsequent to the both implementation of the control methods. For
the controller models was obtained an approximate mathematic model of a magnetic levitator from static features of electromagnetic
and inductance forces. Once stablished the mathematic model was proposed lineal control law through states with integrator
feedback thereof estimating the speed and current. For the nonlinear control model was proposed a control law of linearization input
and output. Finally, was compared the system dynamic with the implement controllers, making mass changes to verify the controllers
robustness furthermore disturbance such as external forces and electric type noise. Finally, was possible to conclude that the linear
controller has a satisfactory response in terms of steady state error, adding a lower processing cost compared to the nonlinear
controller. | eng |
dc.format.extent | 7 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Comparación de un control lineal y no lineal en un levitador magnético | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.identifier.instname | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.relation.citationendpage | 118 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 112 | spa |
dc.relation.citationvolume | 9 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Ingenierías USBMed | spa |
dc.relation.references | G. Perren. Estudio de las aplicaciones prácticas de la levitación
magnética; Rosario; Argentina: Universidad de rosario; 2003. | spa |
dc.relation.references | R. Subrata; J. L. Hardenberg and F. Gozali. “The Use Of PID Controller
To Get The Stable Floating Condition Of The Objects In Magnetic
Levitation System”. Presented at the 15 th International Symposium on
Electrical and Computer Engineering; Nusa Dua; Indonesia; 2017 | spa |
dc.relation.references | P. J. Campos. “Construcción y control de un levitador magnético;” Msc.
Ciencias; Dept. Cien. Dig; I.P.N.; Tijuana; 2008. | spa |
dc.relation.references | D. Rairán y J. C. Moreno. “Diseño del circuito magnético de un
rodamiento magnético por medio de elementos finitos;” tecnura; vol.
11; núm. 22; pp. 63-72; abr. 2008. | spa |
dc.relation.references | A. Delgado. “Linealización Entrada/Salida de Sistemas No Lineales
Afines Utilizando un Filtro;” ing. inv.; vol. 0; núm. 45; p. 62-66; Ene.
2000. | spa |
dc.relation.references | J. F. García Tirado. “La ingeniería de control y su rol actual en la
medicina;” Ingenierías USBMed; vol. 7; núm. 2; 2016. | spa |
dc.relation.references | J. C. Milena. “Control Lineal y No Lineal de un Levitador Magnético;”
Trabajo fin de carrera; Dept. Teo. Señ. Com.; U.P.C.; Barcelona; 2010. | spa |
dc.relation.references | S. K. Pradhan and R. Singh. “Nonlinear control of a Magnetic
Levitation System using feedback linearitazion”. Proc. 2014 IEEE
Internacional Conference on Advance Communication Control and
Computing Teclmologies (ICACCCT) conf.; Ramanathapuram; India;
pp. 152-156; 2014 | spa |
dc.relation.references | E. Giraldo Suarez; P. A. Muñoz Gutiérrez y J. A. Bonilla Becerra.
“Identificación y control de un Vehículo Aéreo no Tripulado tipo
Quadcopter”; Ingenierías USBMed; vol. 7; núm 1; 2016. | spa |
dc.relation.references | J. Acedo; Instrumentación y control avanzado de procesos; España:
Díaz de santos; 2006. | spa |
dc.relation.references | H. Khalil; nonlinear systems; 3rd ed. New Jersey; Prentice hall; 2002. | spa |
dc.relation.references | C.T. Chen; Linear System Theory and Design; 3rd ed. New York;
Oxford University Press; 1999. | spa |
dc.relation.references | C. Valdivia; Sistema de control continuos y discretos; 1st ed. Madrid;
España: Paraninfo; 2012. | spa |
dc.relation.references | S. Skogestad and I. Postlethwaite; Multivariable feedback control:
Analysis and design; 2nd ed. Wiley; 2005 | spa |
dc.relation.references | P. F. Alor; “Análisis de estabilidad de sistemas lineales invariantes en
el tiempo;” M.Sc. tesis; Ing. Elec.; Uni. Auton. Nue. León; San Nicolás
de los Garza; 2000. | spa |
dc.relation.references | J. Martínez y J. Morales; Control Aplicado con variables de estado; 2nd
ed. Madrid; España: Paraninfo; 2016. | spa |
dc.relation.references | K. Ogata; Matlab for Control Engineers; 1st ed. Indiana; Pearson
Prentice Hall; 2007. | spa |
dc.relation.references | K. Ogata; Ingeniería de control moderna; 5th ed. Madrid; España:
Pearson; 2010. | spa |
dc.relation.references | H. Sira; R. Márquez; F. Riva y O. Llanes; Control de sistemas no
lineales; Pearson Prentice Hall; 2004. | spa |
dc.relation.references | D. Giraldo Buitrago y V. Correa; “Control local de un sistema no lineal:
El péndulo con rueda de redacción;” Scientia et Technica; vol. 3; núm
40; pp. 55-60; dic. 2008. | spa |
dc.relation.references | J.-Y. Lee; K.-d. Jung; B. Hong and S. Cho. “Method of Extended
Input/Output Linearization for the Time-Varying Nonlinear System”;
Future Information Technology. Lecture Notes in Electrical
Engineering; vol 309. Springer; Berlin; Heidelberg. | spa |
dc.relation.references | C. Quintana; “Elementos de inferencia estadística;” 2ns ed. San José;
Costa Rica: Universidad de Costa Rica; 1996. | spa |
dc.relation.references | A. Sabadías; “Estadística descriptiva e inferencial;” Murcia; España:
Compobell s.l.; 1995. | spa |
dc.subject.proposal | Control lineal | |
dc.subject.proposal | Control no lineal | |
dc.subject.proposal | Levitador magnético | |
dc.subject.proposal | Linealización entrada salida | |
dc.subject.proposal | Realimentación de estados | |
dc.title.translated | Comparison of a linear and nonlinear control on a magnetic levitator | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |